Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:44

Stichwahl Bürgermeister Kommunalwahl 2021

Stadt Papenburg

44 von 44 Schnellmeldungen

Datenstand 22.07.2022, 13:31

Wahlberechtigte
30.978
Wählerinnen und Wähler
18.663
Wahlbeteiligung
60,3 %
Ungültig
196

Stimmen

  1. Pascal AlbersCDU37,4 %6.913
  2. Vanessa GattungSPD62,6 %11.554

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigGattung, SPDAlbers, CDU
0001 Kolpinghaus Aschendorfeingegangen64045,5 %98,6 %57,5 %42,5 %
0002 Pfarrzentrum Amandushauseingegangen85437,7 %98,5 %59,9 %40,1 %
0003 Domicil am Klostergarteneingegangen64440,7 %97,3 %67,1 %32,9 %
0004 Gemeindehaus ev.-luth. Kircheeingegangen91946,7 %98,6 %65,0 %35,0 %
0005 Gasthof Tepeeingegangen87048,4 %98,1 %62,0 %38,0 %
0006 Wasser- und Bodenverbandeingegangen70041,3 %98,6 %61,8 %38,3 %
0007 Kindergarten Regenbogenlandeingegangen1.01741,7 %98,4 %68,8 %31,2 %
0008 Dieckhausschuleeingegangen84045,8 %97,1 %60,7 %39,3 %
0009 Dorfgemeinschaftshaus Aschendorf-Mooreingegangen43150,8 %98,2 %54,9 %45,1 %
0010 Dorfgemeinschaftshaus Herbrumeingegangen79749,8 %98,7 %58,7 %41,3 %
0011 DGH Tunxdorf-Nenndorf Ieingegangen11655,2 %100,0 %57,8 %42,2 %
0012 DGH Tunxdorf-Nenndorf IIeingegangen16657,2 %100,0 %43,2 %56,8 %
0013 Kindergarten St. Franziskuseingegangen82544,5 %98,6 %66,6 %33,4 %
0014 Pfarrgemeindehaus St. Nikolaieingegangen79331,3 %99,2 %57,7 %42,3 %
0015 Niels-Stensen Haus Ieingegangen88728,4 %99,2 %64,8 %35,2 %
0016 VHS Papenburgeingegangen94229,7 %99,6 %59,5 %40,5 %
0017 Niels-Stensen-Haus IIeingegangen84435,7 %99,3 %63,2 %36,8 %
0018 Kirchschuleeingegangen1.02937,0 %98,7 %64,4 %35,6 %
0019 Fachschule für Heilerziehungspflegeeingegangen1.01338,9 %97,7 %65,2 %34,8 %
0020 Mühlenschule Ieingegangen97739,3 %99,7 %70,0 %30,0 %
0021 Mittelkanalschuleeingegangen1.22951,6 %99,1 %59,4 %40,6 %
0022 Kreishandwerkerschafteingegangen1.43041,5 %98,8 %60,1 %39,9 %
0023 Mühlenschule IIeingegangen84249,1 %98,8 %61,3 %38,7 %
0024 Dorfgemeinschaftshaus Bokeleingegangen31937,9 %100,0 %65,3 %34,7 %
0025 Kindergarten St. Antoniuseingegangen81840,8 %97,6 %58,3 %41,7 %
0026 Heinrich-von-Kleist-Schuleeingegangen77244,7 %98,8 %65,7 %34,3 %
0027 Pestalozzischuleeingegangen65549,5 %98,8 %68,1 %31,9 %
0028 Hotel Engelneingegangen94837,5 %98,6 %60,6 %39,4 %
0029 Don-Bosco-Heim Ieingegangen96746,5 %98,2 %70,4 %29,6 %
0030 Don-Bosco-Heim IIeingegangen81452,0 %99,3 %67,4 %32,6 %
0031 Kindergarten St. Raphaeleingegangen69458,8 %99,8 %65,1 %34,9 %
0032 Gaststätte Nordmanneingegangen82948,9 %98,0 %60,2 %39,8 %
0033 Gaststätte Schulte-Lindeingegangen96753,9 %99,8 %56,9 %43,1 %
0034 Gaststätte Moorquelleeingegangen67442,6 %99,7 %69,9 %30,1 %
0035 Gaststätte Schniederseingegangen82651,2 %98,4 %65,4 %34,6 %
0036 Schützenhaus Obenendeeingegangen79145,1 %98,6 %69,0 %31,0 %
0037 Waldschuleeingegangen62153,0 %97,9 %70,5 %29,5 %
0038 Jugendheim St. Marien Ieingegangen62050,0 %99,7 %55,7 %44,3 %
0039 Jugendheim St. Marien IIeingegangen85849,4 %99,3 %65,8 %34,2 %
9900 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen0100,0 %61,4 %38,6 %
9901 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen098,2 %52,2 %47,8 %
9902 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen0100,0 %66,3 %33,7 %
9903 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen099,9 %62,7 %37,3 %
9904 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen099,7 %65,2 %34,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Papenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.