Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:44

Kreistagswahl Kommunalwahl 2021

Stadt Papenburg

44 von 44 Schnellmeldungen

Datenstand 22.07.2022, 13:31

Wahlberechtigte
30.978
Wählerinnen und Wähler
16.456
Wahlbeteiligung
53,1 %
Ungültig
279

Stimmenanteile

  1. CDU35,6 %16.740
  2. SPD31,3 %14.717
  3. GRÜNE9,4 %4.435
  4. FDP9,9 %4.635
  5. AfD4,7 %2.198
  6. UWG Emsland5,6 %2.623
  7. DIE LINKE.1,5 %726
  8. Die PARTEI1,3 %626
  9. Einzelwahlvorschlag Walker0,8 %373

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDFDPGRÜNESonstige
0001 Kolpinghaus Aschendorfeingegangen64040,0 %27,1 %22,3 %35,9 %4,6 %10,1 %
0002 Pfarrzentrum Amandushauseingegangen85433,3 %30,1 %25,6 %24,5 %10,5 %9,4 %
0003 Domicil am Klostergarteneingegangen64434,8 %34,4 %26,0 %23,1 %9,1 %7,5 %
0004 Gemeindehaus ev.-luth. Kircheeingegangen91942,6 %27,0 %26,9 %29,4 %6,8 %9,9 %
0005 Gasthof Tepeeingegangen87039,9 %25,6 %26,4 %25,4 %9,8 %12,8 %
0006 Wasser- und Bodenverbandeingegangen70033,6 %25,9 %23,4 %27,9 %4,4 %18,4 %
0007 Kindergarten Regenbogenlandeingegangen1.01738,1 %30,7 %30,5 %13,8 %11,1 %13,9 %
0008 Dieckhausschuleeingegangen84041,4 %36,5 %28,1 %10,7 %11,9 %12,8 %
0009 Dorfgemeinschaftshaus Aschendorf-Mooreingegangen43144,8 %44,3 %27,6 %6,5 %7,4 %14,2 %
0010 Dorfgemeinschaftshaus Herbrumeingegangen79747,3 %37,7 %30,9 %18,2 %3,7 %9,6 %
0011 DGH Tunxdorf-Nenndorf Ieingegangen11647,4 %58,2 %12,7 %13,3 %3,8 %12,0 %
0012 DGH Tunxdorf-Nenndorf IIeingegangen16647,6 %43,5 %23,7 %15,5 %9,5 %7,8 %
0013 Kindergarten St. Franziskuseingegangen82536,4 %27,7 %33,9 %5,9 %6,8 %25,8 %
0014 Pfarrgemeindehaus St. Nikolaieingegangen79323,3 %38,6 %28,4 %4,6 %11,8 %16,6 %
0015 Niels-Stensen Haus Ieingegangen88723,1 %32,3 %31,7 %7,3 %11,9 %16,7 %
0016 VHS Papenburgeingegangen94224,1 %37,2 %29,3 %8,8 %12,3 %12,5 %
0017 Niels-Stensen-Haus IIeingegangen84429,0 %40,7 %29,4 %9,7 %7,1 %13,1 %
0018 Kirchschuleeingegangen1.02933,7 %35,1 %32,0 %7,2 %11,2 %14,6 %
0019 Fachschule für Heilerziehungspflegeeingegangen1.01334,1 %32,9 %34,7 %5,0 %9,3 %18,1 %
0020 Mühlenschule Ieingegangen97736,0 %31,0 %36,9 %5,8 %11,3 %15,0 %
0021 Mittelkanalschuleeingegangen1.22943,4 %34,6 %28,6 %6,4 %11,4 %18,9 %
0022 Kreishandwerkerschafteingegangen1.43035,3 %31,7 %32,2 %5,7 %8,4 %22,1 %
0023 Mühlenschule IIeingegangen84243,8 %34,8 %36,6 %4,5 %12,8 %11,3 %
0024 Dorfgemeinschaftshaus Bokeleingegangen31937,9 %47,0 %29,3 %2,8 %7,3 %13,5 %
0025 Kindergarten St. Antoniuseingegangen81836,8 %37,8 %31,0 %8,6 %8,9 %13,6 %
0026 Heinrich-von-Kleist-Schuleeingegangen77238,6 %36,0 %34,9 %7,3 %9,3 %12,5 %
0027 Pestalozzischuleeingegangen65542,4 %29,3 %41,6 %5,3 %6,3 %17,5 %
0028 Hotel Engelneingegangen94832,3 %40,8 %32,6 %5,3 %8,5 %12,8 %
0029 Don-Bosco-Heim Ieingegangen96740,7 %30,6 %40,3 %6,6 %11,0 %11,6 %
0030 Don-Bosco-Heim IIeingegangen81446,9 %36,3 %32,1 %5,9 %10,3 %15,4 %
0031 Kindergarten St. Raphaeleingegangen69456,8 %42,7 %32,2 %5,4 %13,0 %6,8 %
0032 Gaststätte Nordmanneingegangen82942,0 %38,6 %34,8 %5,7 %7,3 %13,5 %
0033 Gaststätte Schulte-Lindeingegangen96752,1 %37,7 %40,2 %3,8 %5,5 %12,9 %
0034 Gaststätte Moorquelleeingegangen67439,0 %31,6 %31,3 %8,0 %6,5 %22,7 %
0035 Gaststätte Schniederseingegangen82646,4 %42,4 %34,0 %3,5 %5,5 %14,5 %
0036 Schützenhaus Obenendeeingegangen79140,3 %25,7 %41,1 %5,4 %10,0 %17,8 %
0037 Waldschuleeingegangen62149,8 %34,9 %40,8 %3,8 %3,6 %16,8 %
0038 Jugendheim St. Marien Ieingegangen62047,3 %44,3 %33,9 %2,6 %5,6 %13,6 %
0039 Jugendheim St. Marien IIeingegangen85843,6 %41,0 %35,0 %6,2 %3,2 %14,5 %
9900 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen032,6 %29,3 %18,1 %10,2 %9,9 %
9901 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen045,3 %22,6 %8,2 %12,3 %11,7 %
9902 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen037,5 %29,1 %6,2 %14,2 %13,0 %
9903 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen032,8 %30,8 %10,2 %13,7 %12,6 %
9904 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen036,8 %33,6 %3,9 %7,8 %17,9 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

CDU

Listenstimmen 5.388·Personenstimmen 11.352

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Burkhard Remmers4.3729,3 %
8Heinz-Werner Lind1.6333,5 %
2Heiner Hanneken1.5953,4 %
3Bernd Abeln1.0282,2 %
6Heiner Butke7821,7 %
10Bernd Pieper6481,4 %
Wiebke Appeldorn3990,9 %
Heinrich Gerdes3990,9 %
5Hedwig Schneider3350,7 %
7Sabina Christov1610,3 %

SPD

Listenstimmen 3.448·Personenstimmen 11.269

Pl.NameStimmenAnteil
2Vanessa Gattung8.37417,8 %
1Jürgen Broer8381,8 %
5Ludger Husmann6641,4 %
3Peter Behrens3860,8 %
8Maria Schmock von Ohr3640,8 %
7Jan Averdung3200,7 %
4Peter Raske2000,4 %
6Bastian Schenk1230,3 %

GRÜNE

Listenstimmen 2.200·Personenstimmen 2.235

Pl.NameStimmenAnteil
1Günter Buss4601,0 %
2Birgitt Ridder-Stockamp4481,0 %
3Petra Behnes2860,6 %
8Ralf Nehe2640,6 %
7Veronica Taha2160,5 %
4Michael Meyer1710,4 %
9Manfred Belle1150,2 %
5Heike Momann-Walter1100,2 %
10Ralf Diedrichs980,2 %
6Jürgen Bretschneider670,1 %

FDP

Listenstimmen 1.023·Personenstimmen 3.612

Pl.NameStimmenAnteil
1Marion Terhalle2.3915,1 %
2Ferhat Asi7731,6 %
4Hauke Werner Roose1810,4 %
5Jens Behrens1480,3 %
3Jan Josef Albers1190,3 %

AfD

Listenstimmen 1.186·Personenstimmen 1.012

Pl.NameStimmenAnteil
1Jens Schmitz1.0122,2 %

UWG Emsland

Listenstimmen 715·Personenstimmen 1.908

Pl.NameStimmenAnteil
7Marlies Uchtmann4761,0 %
1Ralf Uchtmann4290,9 %
5Norbert Kramer3530,8 %
2Michael Pasligh1720,4 %
3Siyar Yildiz1690,4 %
4Manfred Bertelmann1630,4 %
8Marita Meintrup840,2 %
6Wilhelm Reiners620,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 454·Personenstimmen 272

Pl.NameStimmenAnteil
1Norbert Albert1370,3 %
2Andreas Huwig1350,3 %

Die PARTEI

Listenstimmen 306·Personenstimmen 320

Pl.NameStimmenAnteil
1Nicole Moor3200,7 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Papenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.