Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:44

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021

Stadt Papenburg

44 von 44 Schnellmeldungen

Datenstand 22.07.2022, 13:31

Wahlberechtigte
30.978
Wählerinnen und Wähler
16.432
Wahlbeteiligung
53,0 %
Ungültig
87

Stimmen

  1. Pascal AlbersCDU35,8 %5.853
  2. Vanessa GattungSPD35,8 %5.844
  3. Marion TerhalleFDP7,7 %1.263
  4. Ulli KleinhausEinzelwahlvorschlag6,9 %1.130
  5. Johannes PottEinzelwahlvorschlag13,8 %2.255

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigAlbers, CDUGattung, SPDPott, EinzelwahlvorschlagTerhalle, FDPKleinhaus, Einzelwahlvorschlag
0001 Kolpinghaus Aschendorfeingegangen64040,0 %98,8 %36,0 %24,5 %12,3 %24,9 %2,4 %
0002 Pfarrzentrum Amandushauseingegangen85433,1 %100,0 %32,9 %37,1 %6,4 %20,1 %3,5 %
0003 Domicil am Klostergarteneingegangen64434,9 %99,1 %27,4 %37,2 %9,4 %23,8 %2,2 %
0004 Gemeindehaus ev.-luth. Kircheeingegangen91942,6 %99,5 %29,3 %32,7 %8,5 %25,7 %3,9 %
0005 Gasthof Tepeeingegangen87039,9 %100,0 %26,2 %33,4 %9,8 %23,9 %6,6 %
0006 Wasser- und Bodenverbandeingegangen70033,6 %100,0 %24,7 %34,5 %11,5 %25,5 %3,8 %
0007 Kindergarten Regenbogenlandeingegangen1.01738,1 %100,0 %28,9 %35,4 %14,2 %12,9 %8,5 %
0008 Dieckhausschuleeingegangen84041,4 %100,0 %32,8 %40,5 %13,5 %7,8 %5,5 %
0009 Dorfgemeinschaftshaus Aschendorf-Mooreingegangen43144,8 %99,5 %43,8 %34,4 %9,4 %4,7 %7,8 %
0010 Dorfgemeinschaftshaus Herbrumeingegangen79747,2 %99,2 %45,0 %29,2 %3,2 %14,8 %7,8 %
0011 DGH Tunxdorf-Nenndorf Ieingegangen11647,4 %100,0 %54,6 %14,6 %7,3 %10,9 %12,7 %
0012 DGH Tunxdorf-Nenndorf IIeingegangen16647,6 %100,0 %57,0 %15,2 %12,7 %8,9 %6,3 %
0013 Kindergarten St. Franziskuseingegangen82536,4 %97,0 %35,4 %30,9 %18,2 %3,8 %11,7 %
0014 Pfarrgemeindehaus St. Nikolaieingegangen79323,7 %100,0 %43,1 %32,5 %12,2 %3,7 %8,5 %
0015 Niels-Stensen Haus Ieingegangen88723,1 %100,0 %33,2 %46,8 %10,2 %6,8 %2,9 %
0016 VHS Papenburgeingegangen94224,3 %99,6 %38,6 %39,5 %15,4 %4,0 %2,6 %
0017 Niels-Stensen-Haus IIeingegangen84429,0 %99,6 %42,6 %34,8 %10,7 %5,3 %6,6 %
0018 Kirchschuleeingegangen1.02933,7 %99,7 %38,2 %39,9 %12,1 %5,8 %4,1 %
0019 Fachschule für Heilerziehungspflegeeingegangen1.01334,1 %99,1 %37,1 %41,5 %14,0 %5,0 %2,3 %
0020 Mühlenschule Ieingegangen97736,0 %99,2 %28,1 %43,0 %18,6 %4,9 %5,4 %
0021 Mittelkanalschuleeingegangen1.22943,3 %100,0 %38,2 %35,9 %17,9 %3,8 %4,3 %
0022 Kreishandwerkerschafteingegangen1.43035,3 %99,4 %36,3 %38,3 %16,1 %5,2 %4,2 %
0023 Mühlenschule IIeingegangen84243,8 %99,2 %39,1 %37,7 %16,1 %4,1 %3,0 %
0024 Dorfgemeinschaftshaus Bokeleingegangen31937,9 %100,0 %39,7 %38,8 %6,6 %8,3 %6,6 %
0025 Kindergarten St. Antoniuseingegangen81836,8 %98,7 %34,7 %39,4 %12,1 %9,1 %4,7 %
0026 Heinrich-von-Kleist-Schuleeingegangen77238,5 %100,0 %37,0 %41,1 %13,1 %5,1 %3,7 %
0027 Pestalozzischuleeingegangen65542,4 %99,3 %28,6 %40,9 %11,6 %5,4 %13,4 %
0028 Hotel Engelneingegangen94832,3 %99,7 %34,1 %37,1 %17,1 %4,9 %6,9 %
0029 Don-Bosco-Heim Ieingegangen96740,7 %98,7 %28,8 %44,7 %16,5 %5,4 %4,6 %
0030 Don-Bosco-Heim IIeingegangen81446,9 %99,7 %36,0 %37,0 %15,0 %2,6 %9,5 %
0031 Kindergarten St. Raphaeleingegangen69456,8 %100,0 %37,3 %38,6 %19,5 %3,6 %1,0 %
0032 Gaststätte Nordmanneingegangen82942,0 %100,0 %37,9 %34,5 %12,4 %4,0 %11,2 %
0033 Gaststätte Schulte-Lindeingegangen96749,8 %100,0 %39,2 %37,8 %12,5 %1,2 %9,3 %
0034 Gaststätte Moorquelleeingegangen67439,0 %99,2 %31,8 %29,5 %14,2 %4,2 %20,3 %
0035 Gaststätte Schniederseingegangen82646,4 %99,0 %34,3 %36,2 %16,1 %3,7 %9,8 %
0036 Schützenhaus Obenendeeingegangen79140,3 %99,1 %24,4 %45,9 %15,2 %2,2 %12,3 %
0037 Waldschuleeingegangen62149,8 %100,0 %33,0 %42,4 %5,8 %1,6 %17,2 %
0038 Jugendheim St. Marien Ieingegangen62047,3 %100,0 %36,9 %24,6 %12,0 %2,7 %23,9 %
0039 Jugendheim St. Marien IIeingegangen85843,6 %99,5 %33,9 %25,3 %11,3 %3,8 %25,8 %
9900 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen099,4 %34,3 %33,4 %13,1 %14,4 %4,9 %
9901 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen098,8 %47,3 %29,1 %15,8 %5,3 %2,4 %
9902 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen099,3 %37,2 %37,4 %18,3 %4,0 %3,1 %
9903 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen099,7 %36,8 %36,1 %16,4 %7,3 %3,4 %
9904 Briefwahlbezirk Papenburg Kommunalwahleingegangen0100,0 %32,8 %36,8 %16,0 %3,7 %10,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Papenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.