Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Datenstand 22.09.2021, 09:12
- Wahlberechtigte
- 20.103
- Wählerinnen und Wähler
- 12.565
- Wahlbeteiligung
- 62,5 %
- Ungültig
- 193
Stimmenanteile
- CDU28,8 %10.602 Stimmen10.602
- SPD19,5 %7.193 Stimmen7.193
- UWG12,8 %4.705 Stimmen4.705
- GRÜNE15,4 %5.681 Stimmen5.681
- SOLI7,1 %2.617 Stimmen2.617
- AfD4,7 %1.744 Stimmen1.744
- Bürgerliste4,2 %1.531 Stimmen1.531
- FDP1,7 %639 Stimmen639
- dieBasis LV Niedersachsen1,8 %651 Stimmen651
- DIE LINKE.3,0 %1.118 Stimmen1.118
- KalliEco1,0 %369 Stimmen369
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | UWG | SOLI | AfD | Bürgerliste | DIE LINKE. | dieBasis LV Niedersachsen | FDP | KalliEco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flecken Bergen an der Dumme | 2 von 2 | 1.230 | 54,4 % | 31,0 % | 19,8 % | 13,1 % | 6,0 % | 12,6 % | 6,9 % | 1,8 % | 2,3 % | 2,0 % | 3,1 % | 1,4 % |
| Flecken Clenze | 3 von 3 | 1.953 | 64,5 % | 31,8 % | 18,2 % | 15,9 % | 10,6 % | 9,7 % | 5,1 % | 2,1 % | 2,8 % | 2,1 % | 1,2 % | 0,6 % |
| Gemeinde Küsten | 3 von 3 | 1.138 | 74,3 % | 32,8 % | 11,5 % | 24,0 % | 4,9 % | 11,5 % | 4,3 % | 3,1 % | 4,0 % | 1,7 % | 1,5 % | 0,7 % |
| Gemeinde Lemgow | 2 von 2 | 1.166 | 68,2 % | 39,1 % | 18,4 % | 15,9 % | 4,6 % | 5,0 % | 5,8 % | 3,7 % | 3,8 % | 1,8 % | 1,1 % | 0,8 % |
| Gemeinde Luckau (Wendland) | 2 von 2 | 491 | 75,8 % | 27,3 % | 6,6 % | 33,5 % | 5,1 % | 13,2 % | 2,9 % | 1,5 % | 3,8 % | 2,5 % | 2,7 % | 0,8 % |
| Gemeinde Lübbow | 2 von 2 | 665 | 59,9 % | 23,9 % | 20,2 % | 6,6 % | 35,1 % | 3,2 % | 4,7 % | 2,3 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,6 % |
| Stadt Lüchow (Wendland) | 14 von 14 | 7.679 | 57,3 % | 26,2 % | 24,5 % | 13,2 % | 16,0 % | 4,7 % | 4,1 % | 5,3 % | 2,2 % | 1,1 % | 1,7 % | 1,1 % |
| Gemeinde Schnega | 2 von 2 | 1.095 | 64,4 % | 36,6 % | 15,8 % | 14,4 % | 3,0 % | 12,0 % | 7,6 % | 1,4 % | 2,5 % | 3,8 % | 1,9 % | 1,1 % |
| Gemeinde Trebel | 2 von 2 | 819 | 72,3 % | 24,1 % | 7,5 % | 15,3 % | 24,1 % | 4,3 % | 4,1 % | 11,9 % | 5,7 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,4 % |
| Gemeinde Waddeweitz | 2 von 2 | 769 | 72,0 % | 34,6 % | 8,3 % | 22,0 % | 11,5 % | 11,3 % | 3,2 % | 1,1 % | 2,9 % | 2,0 % | 2,3 % | 0,9 % |
| Gemeinde Woltersdorf | 2 von 2 | 770 | 69,5 % | 30,1 % | 20,0 % | 13,1 % | 18,4 % | 1,9 % | 6,9 % | 5,3 % | 1,3 % | 0,7 % | 1,4 % | 1,0 % |
| Stadt Wustrow (Wendland) | 4 von 4 | 2.328 | 62,0 % | 22,1 % | 25,0 % | 14,2 % | 11,6 % | 6,5 % | 4,2 % | 4,4 % | 5,4 % | 3,1 % | 2,3 % | 1,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 2.174·Personenstimmen 8.428
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Uwe Dorendorf | 1.491 | 4,1 % |
| Horst Kaufmann | 1.042 | 2,8 % |
| Christine Fricke | 827 | 2,2 % |
| Johannes Heuer | 767 | 2,1 % |
| Andreas Petersen | 645 | 1,8 % |
| Ernst-Eckhard Kunitz | 522 | 1,4 % |
| Claus Bauck | 481 | 1,3 % |
| Frank Socha | 474 | 1,3 % |
| Hans-Hermann Jacobs | 462 | 1,3 % |
| Annegret Gerstenkorn | 428 | 1,2 % |
| Adrian Griese | 340 | 0,9 % |
| David Christian Beecken | 225 | 0,6 % |
| Gerd Hanus | 208 | 0,6 % |
| Matthias Lippe | 155 | 0,4 % |
| Anja Flöter | 127 | 0,3 % |
| Matthias Hennings | 118 | 0,3 % |
| Hans-Udo Maury | 116 | 0,3 % |
SPD
Listenstimmen 1.628·Personenstimmen 5.565
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Manfred Liebhaber | 1.744 | 4,7 % |
| Alexander Haase-Mühlner | 630 | 1,7 % |
| Heike Bade | 560 | 1,5 % |
| Joachim Tzscheutschler | 491 | 1,3 % |
| Hartmut Pape | 456 | 1,2 % |
| Jörg Jagow | 454 | 1,2 % |
| Jan Marlon Schwock | 223 | 0,6 % |
| Christopher Dominik | 199 | 0,5 % |
| Björn Schindler | 132 | 0,4 % |
| Annette Verhoeven | 130 | 0,4 % |
| Franziska Bade | 109 | 0,3 % |
| Thomas Flügge | 106 | 0,3 % |
| Birgitta Hillmer | 84 | 0,2 % |
| Eva-Marie Flügge | 69 | 0,2 % |
| Gudrun Schacht | 66 | 0,2 % |
| Hans-Günther Jürgens | 63 | 0,2 % |
| Florian Bade | 33 | 0,1 % |
| Dieter Maurischat | 16 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 817·Personenstimmen 3.888
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Torsten Petersen | 1.086 | 3,0 % |
| Marcel Behrens | 694 | 1,9 % |
| Wolfgang Wiegreffe | 654 | 1,8 % |
| Matthias Holz | 409 | 1,1 % |
| Mechthild Pengel | 396 | 1,1 % |
| Oliver Stark | 362 | 1,0 % |
| Bernd Kreutzkamp | 139 | 0,4 % |
| Thomas Wulff | 115 | 0,3 % |
| Magda Geldmacher | 33 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 2.956·Personenstimmen 2.725
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hanno Himmel | 625 | 1,7 % |
| Miriam Staudte | 605 | 1,6 % |
| Eckhard Tietke | 293 | 0,8 % |
| Stefan Eilts | 277 | 0,8 % |
| Henning Schulz | 267 | 0,7 % |
| Sabine Kretschmer | 215 | 0,6 % |
| Grita Voelkel | 170 | 0,5 % |
| Matthias Gallei | 103 | 0,3 % |
| Moritz Münch | 102 | 0,3 % |
| Rosi Knist | 68 | 0,2 % |
SOLI
Listenstimmen 848·Personenstimmen 1.769
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hermann Klepper | 1.189 | 3,2 % |
| Wolfgang Kallen | 171 | 0,5 % |
| Frank-Volker Schmidt | 143 | 0,4 % |
| Helmut Koch | 93 | 0,3 % |
| Martina Sievers | 85 | 0,2 % |
| Willy Hardes | 67 | 0,2 % |
| Gert Brüning | 21 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 748·Personenstimmen 996
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wilhelm von Gottberg | 480 | 1,3 % |
| Olaf Henke | 264 | 0,7 % |
| Martin Freynik | 109 | 0,3 % |
| Rudi Glesemann | 92 | 0,3 % |
| Arno Schwarz | 51 | 0,1 % |
Bürgerliste
Listenstimmen 317·Personenstimmen 1.214
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Thorsten Hensel | 983 | 2,7 % |
| Dr. Frederik Holst | 106 | 0,3 % |
| Hannah Cordes | 44 | 0,1 % |
| Ingrid Bergschmidt | 43 | 0,1 % |
| Jannis Radke | 23 | 0,1 % |
| Gerald Bergschmidt | 9 | 0,0 % |
| Hans-Jürgen Graumann | 6 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 382·Personenstimmen 257
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Christoph Frhr.v.d. Bussche-Haddenhausen | 119 | 0,3 % |
| Malaika Plückthun | 100 | 0,3 % |
| Thomas Heldberg | 38 | 0,1 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 389·Personenstimmen 262
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Andreas Boeder | 91 | 0,3 % |
| Kerstin Höft | 76 | 0,2 % |
| Peter Kuberka | 57 | 0,2 % |
| Nadia Assebbab | 38 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 634·Personenstimmen 484
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Friedhelm Dietmar Korth | 227 | 0,6 % |
| Johanna Regina Voß | 153 | 0,4 % |
| Falko Berkemeier | 52 | 0,1 % |
| Elmar Gayk | 43 | 0,1 % |
| Johann-Albrecht Lenkait | 9 | 0,0 % |
KalliEco
Listenstimmen 223·Personenstimmen 146
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Malte Behr | 74 | 0,2 % |
| Anna Schilling | 25 | 0,1 % |
| Klara Roever | 24 | 0,1 % |
| Sara Groß | 16 | 0,0 % |
| Hans-Michael Ginther | 7 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Lüchow (Wendland) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.