Samtgemeinderatswahl Kommunalwahl 2021
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Datenstand 21.09.2021, 13:10
- Wahlberechtigte
- 20.066
- Wählerinnen und Wähler
- 12.550
- Wahlbeteiligung
- 62,5 %
- Ungültig
- 204
Stimmenanteile
- CDU26,9 %9.887 Stimmen9.8879 Sitze
- SPD19,1 %7.017 Stimmen7.0176 Sitze
- UWG13,7 %5.054 Stimmen5.0545 Sitze
- GRÜNE16,7 %6.139 Stimmen6.1396 Sitze
- SOLI4,7 %1.722 Stimmen1.7222 Sitze
- AfD Niedersachsen4,6 %1.684 Stimmen1.6842 Sitze
- Bürgerliste3,8 %1.394 Stimmen1.3941 Sitz
- DIE LINKE.3,0 %1.113 Stimmen1.1131 Sitz
- BsB3,3 %1.197 Stimmen1.1971 Sitz
- FDP1,2 %424 Stimmen424
- dieBasis LV Niedersachsen1,6 %579 Stimmen5791 Sitz
- FWW1,5 %567 Stimmen567
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 34 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 34 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | UWG | SOLI | AfD Niedersachsen | Bürgerliste | BsB | DIE LINKE. | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flecken Bergen an der Dumme | 2 von 2 | 1.229 | 54,6 % | 35,3 % | 20,2 % | 16,0 % | 6,3 % | 4,2 % | 7,1 % | 1,3 % | 1,9 % | 2,3 % | 5,4 % |
| Flecken Clenze | 3 von 3 | 1.949 | 64,4 % | 36,0 % | 17,6 % | 15,5 % | 11,3 % | 4,7 % | 4,9 % | 2,4 % | 0,9 % | 3,8 % | 3,0 % |
| Gemeinde Küsten | 3 von 3 | 1.135 | 74,1 % | 24,9 % | 9,2 % | 23,2 % | 5,1 % | 9,2 % | 4,1 % | 2,1 % | 1,0 % | 4,5 % | 16,8 % |
| Gemeinde Lemgow | 2 von 2 | 1.162 | 68,3 % | 32,4 % | 20,4 % | 20,8 % | 4,4 % | 4,1 % | 5,6 % | 3,4 % | 1,3 % | 4,1 % | 3,6 % |
| Gemeinde Luckau (Wendland) | 2 von 2 | 489 | 75,7 % | 26,6 % | 6,5 % | 39,8 % | 4,7 % | 6,9 % | 2,6 % | 2,4 % | 1,0 % | 4,4 % | 5,2 % |
| Gemeinde Lübbow | 2 von 2 | 664 | 59,9 % | 19,9 % | 20,3 % | 6,7 % | 37,0 % | 2,0 % | 4,8 % | 2,9 % | 2,6 % | 1,1 % | 2,7 % |
| Stadt Lüchow (Wendland) | 14 von 14 | 7.666 | 57,3 % | 23,9 % | 25,4 % | 13,5 % | 17,9 % | 3,4 % | 3,8 % | 5,3 % | 2,3 % | 2,2 % | 2,5 % |
| Gemeinde Schnega | 2 von 2 | 1.093 | 64,6 % | 37,4 % | 17,1 % | 15,2 % | 3,1 % | 11,0 % | 7,4 % | 1,3 % | 0,7 % | 2,2 % | 4,7 % |
| Gemeinde Trebel | 2 von 2 | 818 | 72,4 % | 18,6 % | 7,6 % | 17,8 % | 26,9 % | 3,4 % | 4,3 % | 11,2 % | 2,1 % | 5,7 % | 2,5 % |
| Gemeinde Waddeweitz | 2 von 2 | 768 | 71,6 % | 40,4 % | 7,8 % | 20,1 % | 10,6 % | 8,2 % | 3,1 % | 1,5 % | 0,5 % | 4,2 % | 3,7 % |
| Gemeinde Woltersdorf | 2 von 2 | 768 | 69,7 % | 26,4 % | 15,4 % | 25,0 % | 14,3 % | 1,5 % | 7,4 % | 4,2 % | 2,3 % | 1,2 % | 2,4 % |
| Stadt Wustrow (Wendland) | 4 von 4 | 2.325 | 62,0 % | 17,4 % | 20,2 % | 14,5 % | 13,8 % | 4,0 % | 4,0 % | 2,4 % | 15,2 % | 3,7 % | 4,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 2.225·Personenstimmen 7.662
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Sascha Liwke | 2.936 | 8,0 % |
| ✓Ernst-Eckhard Kunitz | 702 | 1,9 % |
| ✓Gunnar Tebel | 696 | 1,9 % |
| ✓Annegret Gerstenkorn | 687 | 1,9 % |
| ✓Claus Bauck | 602 | 1,6 % |
| ✓Frank Socha | 497 | 1,4 % |
| ✓Hans-Hermann Jacobs | 460 | 1,3 % |
| Gerd Hanus | 257 | 0,7 % |
| Manfred Martin | 220 | 0,6 % |
| ✓Gesine Voß | 189 | 0,5 % |
| ✓Jürgen Meiburg | 177 | 0,5 % |
| Matthias Lippe | 128 | 0,4 % |
| Uwe Leitner | 111 | 0,3 % |
SPD
Listenstimmen 1.639·Personenstimmen 5.378
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Manfred Liebhaber | 1.703 | 4,6 % |
| ✓Alexander Haase-Mühlner | 650 | 1,8 % |
| ✓Joachim Tzscheutschler | 467 | 1,3 % |
| ✓Hartmut Pape | 442 | 1,2 % |
| ✓Jörg Jagow | 422 | 1,2 % |
| Andreas Mohnberg | 328 | 0,9 % |
| Jan Schwock | 226 | 0,6 % |
| Christopher Dominik | 213 | 0,6 % |
| ✓Eva-Marie Flügge | 172 | 0,5 % |
| Annette Verhoeven | 154 | 0,4 % |
| Björn Schindler | 139 | 0,4 % |
| Franziska Bade | 127 | 0,4 % |
| Thomas Flügge | 117 | 0,3 % |
| Birgitta Hillmer | 75 | 0,2 % |
| Gudrun Schacht | 69 | 0,2 % |
| Hans-Günther Jürgens | 50 | 0,1 % |
| Karin Marotte | 24 | 0,1 % |
UWG
Listenstimmen 856·Personenstimmen 4.198
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Torsten Petersen | 1.049 | 2,9 % |
| ✓Andrea Heilemann | 755 | 2,1 % |
| ✓Manuela Behrens | 631 | 1,7 % |
| ✓Torsten Breese | 514 | 1,4 % |
| Matthias Holz | 430 | 1,2 % |
| ✓Dieter Sauter | 293 | 0,8 % |
| Markus Freyher | 257 | 0,7 % |
| Friedemann Hennings | 136 | 0,4 % |
| Steffi Bendig | 86 | 0,2 % |
| Nina Neelsen | 47 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 2.853·Personenstimmen 3.286
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Michael Schemionek | 1.154 | 3,1 % |
| ✓Gotlind Peich | 344 | 0,9 % |
| ✓Henning Schulz | 278 | 0,8 % |
| ✓Jürgen Stolp | 268 | 0,7 % |
| Eckhard Tietke | 266 | 0,7 % |
| Svenja Schloon | 233 | 0,6 % |
| Karoline van Kaldenkerken | 113 | 0,3 % |
| Dr. Henrik Bettermann | 112 | 0,3 % |
| Madeline Jost | 108 | 0,3 % |
| ✓Markus Schöning | 101 | 0,3 % |
| ✓Birthe Mallach-Mlynczak | 92 | 0,3 % |
| Helmut Ramsthaler | 82 | 0,2 % |
| Markus Wölk | 60 | 0,2 % |
| Lars Pülz | 28 | 0,1 % |
| Hendrick Musche | 27 | 0,1 % |
| Sieghard Wilhelm | 20 | 0,1 % |
SOLI
Listenstimmen 978·Personenstimmen 744
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Wolfgang Kallen | 324 | 0,9 % |
| Frank-Volker Schmidt | 201 | 0,6 % |
| Helmut Koch | 184 | 0,5 % |
| ✓Gert Brüning | 35 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 831·Personenstimmen 853
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Wilhelm von Gottberg | 434 | 1,2 % |
| Martin Freynik | 154 | 0,4 % |
| ✓Rudi Glesemann | 149 | 0,4 % |
| Ewald Saalfeld | 116 | 0,3 % |
Bürgerliste
Listenstimmen 245·Personenstimmen 1.149
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Thorsten Hensel | 950 | 2,6 % |
| Sebastian Ludwig | 81 | 0,2 % |
| Ingrid Bergschmidt | 49 | 0,1 % |
| Hannah Cordes | 46 | 0,1 % |
| Jannis Radke | 23 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 548·Personenstimmen 565
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Friedhelm Korth | 163 | 0,4 % |
| Melanie Collier | 138 | 0,4 % |
| Matthias Wiedenlübbert | 104 | 0,3 % |
| Johanna Voß | 103 | 0,3 % |
| Elmar Gayk | 34 | 0,1 % |
| Peter Hermann Eberle | 23 | 0,1 % |
BsB
Listenstimmen 230·Personenstimmen 967
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Christian Günther | 431 | 1,2 % |
| Lilian Meiner Castillo | 187 | 0,5 % |
| Martin Projahn | 113 | 0,3 % |
| Lars Schlegel | 83 | 0,2 % |
| Hinrich Grünhagen | 68 | 0,2 % |
| Lars Jannik Meyer | 49 | 0,1 % |
| Daniel Tamm | 36 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 302·Personenstimmen 122
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Malaika Plückthun | 122 | 0,3 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 356·Personenstimmen 223
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Kerstin Höft | 125 | 0,3 % |
| ✓Peter Kuberka | 98 | 0,3 % |
FWW
Listenstimmen 70·Personenstimmen 497
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Schulz | 247 | 0,7 % |
| Andreas Schulz | 102 | 0,3 % |
| Helmut Mieth | 64 | 0,2 % |
| Maik Giese | 50 | 0,1 % |
| Martin Schulz | 34 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (34)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Liwke, Sascha | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 2.936 |
| CDU | Kunitz, Ernst-Eckhard | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 702 |
| CDU | Tebel, Gunnar | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 696 |
| CDU | Gerstenkorn, Annegret | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 687 |
| CDU | Bauck, Claus | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 602 |
| CDU | Socha, Frank | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 497 |
| CDU | Jacobs, Hans-Hermann | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 460 |
| CDU | Meiburg, Jürgen | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Listenplatz 3 | 177 |
| CDU | Voß, Gesine | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Listenplatz 9 | 189 |
| SPD | Liebhaber, Manfred | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 1.703 |
| SPD | Haase-Mühlner, Alexander | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 650 |
| SPD | Tzscheutschler, Joachim | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 467 |
| SPD | Pape, Hartmut | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 442 |
| SPD | Jagow, Jörg | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 422 |
| SPD | Flügge, Eva-Marie | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Listenplatz 2 | 172 |
| UWG | Petersen, Torsten | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 1.049 |
| UWG | Heilemann, Andrea | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 755 |
| UWG | Behrens, Manuela | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 631 |
| UWG | Breese, Torsten | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 514 |
| UWG | Sauter, Dieter | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Listenplatz 4 | 293 |
| GRÜNE | Schemionek, Michael | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 1.154 |
| GRÜNE | Peich, Gotlind | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 344 |
| GRÜNE | Schulz, Henning | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 278 |
| GRÜNE | Schöning, Markus | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Listenplatz 3 | 101 |
| GRÜNE | Mallach-Mlynczak, Birthe | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Listenplatz 4 | 92 |
| GRÜNE | Stolp, Jürgen | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Listenplatz 5 | 268 |
| SOLI | Kallen, Wolfgang | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 324 |
| SOLI | Brüning, Gert | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Listenplatz 2 | 35 |
| AfD Niedersachsen | von Gottberg, Wilhelm | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 434 |
| AfD Niedersachsen | Glesemann, Rudi | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Listenplatz 1 | 149 |
| Bürgerliste | Hensel, Thorsten | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 950 |
| dieBasis LV Niedersachsen | Kuberka, Peter | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), Listenplatz 1 | 98 |
| DIE LINKE. | Korth, Friedhelm | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 163 |
| BsB | Günther, Christian | Samtgemeinde Lüchow (Wendland), direkt | 431 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Lüchow (Wendland) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.