Landratswahl Kommunalwahl 2021
Samtgemeinde Lüchow (Wendland)
Datenstand 22.09.2021, 09:12
- Wahlberechtigte
- 20.103
- Wählerinnen und Wähler
- 12.562
- Wahlbeteiligung
- 62,5 %
- Ungültig
- 281
Stimmen
- Hanno JahnCDU39,0 %4.791 Stimmen4.791
- Heike BadeSPD16,0 %1.965 Stimmen1.965
- Martin DonatSOLI17,7 %2.169 Stimmen2.169
- Dagmar SchulzDagmar Schulz27,3 %3.356 Stimmen3.356
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Jahn, CDU | Schulz, Dagmar Schulz | Donat, SOLI | Bade, SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flecken Bergen an der Dumme | 2 von 2 | 1.230 | 54,3 % | 96,9 % | 35,7 % | 28,0 % | 15,0 % | 21,3 % |
| Flecken Clenze | 3 von 3 | 1.953 | 64,6 % | 98,1 % | 34,4 % | 28,5 % | 18,9 % | 18,2 % |
| Gemeinde Küsten | 3 von 3 | 1.138 | 74,2 % | 98,0 % | 35,0 % | 24,9 % | 27,9 % | 12,2 % |
| Gemeinde Lemgow | 2 von 2 | 1.166 | 68,0 % | 98,1 % | 38,6 % | 27,0 % | 17,7 % | 16,7 % |
| Gemeinde Luckau (Wendland) | 2 von 2 | 491 | 75,4 % | 98,7 % | 32,9 % | 24,4 % | 31,8 % | 11,0 % |
| Gemeinde Lübbow | 2 von 2 | 665 | 60,2 % | 96,8 % | 45,5 % | 26,6 % | 9,8 % | 18,1 % |
| Stadt Lüchow (Wendland) | 14 von 14 | 7.679 | 57,4 % | 97,9 % | 41,0 % | 30,3 % | 13,6 % | 15,1 % |
| Gemeinde Schnega | 2 von 2 | 1.095 | 64,2 % | 97,0 % | 41,6 % | 21,7 % | 20,5 % | 16,1 % |
| Gemeinde Trebel | 2 von 2 | 819 | 71,8 % | 97,8 % | 41,6 % | 29,6 % | 16,0 % | 12,9 % |
| Gemeinde Waddeweitz | 2 von 2 | 769 | 72,0 % | 96,9 % | 37,6 % | 22,2 % | 29,1 % | 11,2 % |
| Gemeinde Woltersdorf | 2 von 2 | 770 | 69,4 % | 97,6 % | 46,8 % | 24,6 % | 14,0 % | 14,6 % |
| Stadt Wustrow (Wendland) | 4 von 4 | 2.328 | 62,0 % | 97,9 % | 36,3 % | 24,4 % | 18,9 % | 20,5 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Lüchow (Wendland) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.