Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Stadt Fürstenau
Datenstand 22.07.2022, 11:06
- Wahlberechtigte
- 7.650
- Wählerinnen und Wähler
- 4.199
- Wahlbeteiligung
- 54,9 %
- Ungültig
- 73
Stimmenanteile
- CDU42,2 %5.114 Stimmen5.1149 Sitze
- SPD42,4 %5.137 Stimmen5.1379 Sitze
- GRÜNE5,3 %642 Stimmen6421 Sitz
- AfD4,8 %578 Stimmen5781 Sitz
- FDP5,4 %657 Stimmen6571 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Fürstenau/Autohaus Schröer | eingegangen | 464 | 44,0 % | 49,1 % | 29,9 % | 7,2 % | 7,9 % |
| 0002 - Fürstenau/Gaststätte Hagemann | eingegangen | 122 | 52,5 % | 50,3 % | 36,4 % | 5,9 % | 3,2 % |
| 0003 - Fürstenau/1912-Schule/Jugendtreff | eingegangen | 554 | 38,8 % | 53,8 % | 34,5 % | 3,7 % | 4,7 % |
| 0004 - Fürstenau/IGS Fürstenau | eingegangen | 871 | 29,2 % | 36,5 % | 35,0 % | 6,3 % | 14,6 % |
| 0005 - Fürstenau/Evangelisches Pfarramt | eingegangen | 799 | 29,5 % | 47,6 % | 35,7 % | 4,1 % | 4,3 % |
| 0006 - Fürstenau/Grundschule Fürstenau | eingegangen | 878 | 37,0 % | 46,5 % | 32,4 % | 4,7 % | 10,7 % |
| 0008 - Fürstenau/Gasthof Triphaus | eingegangen | 1.064 | 33,7 % | 49,9 % | 33,5 % | 6,0 % | 6,3 % |
| 0009 - Fürstenau/Canisiushaus | eingegangen | 880 | 32,7 % | 50,8 % | 33,8 % | 3,9 % | 6,0 % |
| 0010 - Fürstenau-Settrup | eingegangen | 326 | 48,8 % | 63,8 % | 19,3 % | 8,6 % | 1,3 % |
| 0011 - Fürstenau-Hollenstede | eingegangen | 649 | 57,3 % | 34,4 % | 60,3 % | 2,8 % | 0,8 % |
| 0012 - Fürstenau-Schwagstorf | eingegangen | 1.043 | 50,5 % | 31,1 % | 57,4 % | 3,9 % | 2,0 % |
| 0990 - Samtgemeinde Fürstenau I (001-005) | eingegangen | 0 | – | 42,6 % | 36,5 % | 8,2 % | 5,1 % |
| 0991 - Samtgemeinde Fürstenau II (006, 008) | eingegangen | 0 | – | 43,7 % | 40,8 % | 6,1 % | 2,8 % |
| 0992 - Samtgemeinde Fürstenau (009-012) | eingegangen | 0 | – | 32,1 % | 56,7 % | 5,4 % | 1,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 726·Personenstimmen 4.388
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Manuela Nestroy | 1.208 | 10,0 % |
| 15 | ✓Heinz Santel | 611 | 5,0 % |
| 2 | ✓Johannes Selker | 548 | 4,5 % |
| 10 | ✓Stefan Achteresch | 367 | 3,0 % |
| 8 | ✓Frank Nibberich | 256 | 2,1 % |
| 12 | ✓Hans Peter Stein | 248 | 2,0 % |
| 4 | ✓Adolf Höveler | 245 | 2,0 % |
| 14 | ✓Martina Hölscher | 167 | 1,4 % |
| 13 | Birgit Büscher | 156 | 1,3 % |
| 11 | Inga Hümmeler | 143 | 1,2 % |
| 3 | ✓Verena Gierke | 115 | 1,0 % |
| 9 | Guido Roling | 110 | 0,9 % |
| 5 | Katrin Kenning | 94 | 0,8 % |
| 6 | Alexander Meininger | 85 | 0,7 % |
| 7 | Marlies Reiß | 35 | 0,3 % |
SPD
Listenstimmen 926·Personenstimmen 4.211
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 19 | ✓Matthias Wübbel | 1.149 | 9,5 % |
| 3 | ✓David Santel | 507 | 4,2 % |
| 1 | ✓Ernst Ehmke | 393 | 3,2 % |
| 17 | ✓Christian Voßeberg | 348 | 2,9 % |
| 2 | ✓Simone Knocke | 289 | 2,4 % |
| 18 | ✓Walter Vorderstraße | 267 | 2,2 % |
| 7 | ✓Jürgen Frantzen | 198 | 1,6 % |
| 5 | ✓Michael Kremkus | 156 | 1,3 % |
| 8 | Carolin Richter | 155 | 1,3 % |
| 15 | Christiane Priebe-Beumler | 114 | 0,9 % |
| – | Marcel Schuckmann | 102 | 0,8 % |
| – | Jan Sempt | 102 | 0,8 % |
| 10 | Frank Pampel | 85 | 0,7 % |
| 6 | Anna Friesen | 84 | 0,7 % |
| 12 | Jürgen Schwietert | 72 | 0,6 % |
| 4 | ✓Kim Jodeit | 59 | 0,5 % |
| 16 | Sabine Kremkus | 53 | 0,4 % |
| 9 | Steffen Hardt | 52 | 0,4 % |
| 14 | Ernst Wendland | 26 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 275·Personenstimmen 367
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Claudia Funke | 200 | 1,7 % |
| 3 | Margreth van der Meer | 126 | 1,0 % |
| 2 | Thomas Honig | 28 | 0,2 % |
| 4 | Josef Bruns | 13 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 286·Personenstimmen 292
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Sascha Schrader | 165 | 1,4 % |
| 1 | Klaas Meyer | 127 | 1,1 % |
FDP
Listenstimmen 202·Personenstimmen 455
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Ralf Albers | 159 | 1,3 % |
| 3 | Matthias Löning | 115 | 1,0 % |
| 4 | Stefan Hömme | 89 | 0,7 % |
| 2 | Jan-Uwe Hacker | 73 | 0,6 % |
| 5 | Oliver Freye | 19 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (21)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Nestroy, Manuela | direkt gewählt | 1.208 |
| CDU | Santel, Heinz | direkt gewählt | 611 |
| CDU | Selker, Johannes | direkt gewählt | 548 |
| CDU | Achteresch, Stefan | direkt gewählt | 367 |
| CDU | Nibberich, Frank | direkt gewählt | 256 |
| CDU | Stein, Hans Peter | direkt gewählt | 248 |
| CDU | Höveler, Adolf | direkt gewählt | 245 |
| CDU | Hölscher, Martina | direkt gewählt | 167 |
| CDU | Gierke, Verena | Listenplatz 3 | 115 |
| SPD | Wübbel, Matthias | direkt gewählt | 1.149 |
| SPD | Santel, David | direkt gewählt | 507 |
| SPD | Ehmke, Ernst | direkt gewählt | 393 |
| SPD | Voßeberg, Christian | direkt gewählt | 348 |
| SPD | Knocke, Simone | direkt gewählt | 289 |
| SPD | Vorderstraße, Walter | direkt gewählt | 267 |
| SPD | Frantzen, Jürgen | direkt gewählt | 198 |
| SPD | Jodeit, Kim | Listenplatz 4 | 59 |
| SPD | Kremkus, Michael | Listenplatz 5 | 156 |
| GRÜNE | Funke, Claudia | direkt gewählt | 200 |
| AfD | Schrader, Sascha | direkt gewählt | 165 |
| FDP | Albers, Ralf | direkt gewählt | 159 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Fürstenau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.