Wahlergebnisse
Kreis: Diepholz

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:28

Stichwahl Bürgermeister Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Stuhr

32 von 32 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:36

Wahlberechtigte
27.938
Wählerinnen und Wähler
11.216
Wahlbeteiligung
40,2 %
Ungültig
40

Stimmen

  1. Frank HolleCDU38,5 %4.304
  2. Stephan KorteEinzelbewerber61,5 %6.872

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKorte, EinzelbewerberHolle, CDU
06001, Feuerwehrhaus Stuhreingegangen74424,5 %100,0 %53,3 %46,7 %
06002, Rathaus Stuhreingegangen1.06032,5 %99,1 %60,4 %39,6 %
06003, Kindertagesstätte Moordeicheingegangen1.23830,1 %100,0 %63,3 %36,7 %
06004, KGS Moordeich Lise-Meitner-Schule Ieingegangen1.06726,0 %98,6 %59,3 %40,7 %
06005, KGS Moordeich Lise-Meitner-Schule IIeingegangen85728,6 %99,2 %62,1 %37,9 %
06006, Grundschule Moordeich Ieingegangen1.05823,2 %100,0 %49,0 %51,0 %
06007, Kindertagesstätte Varrel, Varreler Feldeingegangen92734,3 %100,0 %62,3 %37,7 %
06008, Grundschule Varrel Ieingegangen92430,8 %100,0 %59,3 %40,7 %
06009, Kindertagesstätte Varrel, Schillerstraßeeingegangen86322,8 %99,5 %62,2 %37,8 %
06010, Grundschule Varrel IIeingegangen84226,8 %100,0 %61,1 %38,9 %
06011, Kindertagesstätte Groß Mackenstedteingegangen1.11926,2 %99,7 %63,7 %36,3 %
06012, Feuerwehrhaus Groß Mackenstedteingegangen1.10932,2 %99,2 %59,0 %41,0 %
06013, Grundschule Moordeich IIeingegangen89540,8 %99,7 %65,1 %34,9 %
06014, Kindertagesstätte Stuhr Ieingegangen76633,7 %99,6 %66,2 %33,9 %
06021, Seniorenbegegnungsstätte Haus Lohmanneingegangen1.17322,8 %99,6 %59,0 %41,0 %
06022, Grundschule Brinkumeingegangen98027,6 %100,0 %70,0 %30,0 %
06023, Kindertagesstätte Meyerstraßeeingegangen1.12131,7 %100,0 %70,4 %29,6 %
06024, Feuerwehrhaus Brinkumeingegangen1.04830,8 %100,0 %65,6 %34,4 %
06025, Kindertagesstätte Jahnstraßeeingegangen1.18029,2 %100,0 %62,0 %38,0 %
06026, Feuerwehrhaus Seckenhauseneingegangen1.06427,4 %100,0 %62,2 %37,8 %
06027, Vereinsheim TSG Seckenhauseneingegangen84835,6 %99,3 %58,0 %42,0 %
06028, Grundschule Seckenhausen, Mensaeingegangen86130,3 %100,0 %66,7 %33,3 %
06029, Kindertagesstätte Heiligenrodeeingegangen1.08631,5 %100,0 %57,9 %42,1 %
06030, Grundschule Heiligenrodeeingegangen1.06832,8 %99,7 %59,3 %40,7 %
06031, Feuerwehrhaus Fahrenhorsteingegangen1.11738,2 %100,0 %57,1 %42,9 %
06032, KGS Brinkum, Mensaeingegangen87428,8 %99,6 %64,5 %35,5 %
06033, Kindertagesstätte Marsstraßeeingegangen1.07827,6 %99,7 %67,9 %32,1 %
06034, Bibliothek/Lesecafé Brinkumeingegangen97124,6 %100,0 %66,1 %33,9 %
06901, Gemeinde Stuhr Briefwahl 1eingegangen099,3 %60,0 %40,0 %
06902, Gemeinde Stuhr Briefwahl 2eingegangen099,5 %59,4 %40,6 %
06903, Gemeinde Stuhr Briefwahl 3eingegangen099,4 %62,5 %37,5 %
06904, Gemeinde Stuhr Briefwahl 4eingegangen099,3 %58,6 %41,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Stuhr (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.