Wahlergebnisse
Kreis: Diepholz

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:28

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Stuhr

32 von 32 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:33

Wahlberechtigte
26.821
Wählerinnen und Wähler
17.811
Wahlbeteiligung
66,4 %
Ungültig
128

Stimmenanteile

  1. CDU31,8 %5.623
  2. SPD21,2 %3.742
  3. GRÜNE20,8 %3.681
  4. AfD8,2 %1.441
  5. DIE LINKE3,0 %525
  6. FDP6,0 %1.054
  7. PIRATEN0,6 %106
  8. Tierschutzpartei1,5 %264
  9. NPD0,1 %22
  10. Die PARTEI2,3 %402
  11. FAMILIE0,7 %118
  12. FREIE WÄHLER0,6 %104
  13. Volksabstimmung0,2 %29
  14. ÖDP0,2 %39
  15. DKP0,1 %10
  16. BP0,1 %8
  17. MLPD0,0 %4
  18. SGP0,0 %1
  19. TIERSCHUTZ hier!0,3 %59
  20. Tierschutzallianz0,2 %29
  21. Bündnis C0,1 %13
  22. BIG0,1 %17
  23. BGE0,1 %21
  24. DIE DIREKTE!0,1 %15
  25. Demokratie in Europa - DiEM250,2 %34
  26. III. Weg0,0 %3
  27. Die Grauen0,1 %25
  28. DIE RECHTE0,1 %9
  29. DIE VIOLETTEN0,1 %10
  30. LIEBE0,1 %10
  31. DIE FRAUEN0,1 %21
  32. Graue Panther0,2 %35
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,1 %20
  34. MENSCHLICHE WELT0,1 %8
  35. NL0,0 %2
  36. ÖkoLinX0,1 %8
  37. Die Humanisten0,2 %39
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE0,2 %39
  39. Gesundheitsforschung0,1 %19
  40. Volt0,4 %74

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDFDPDIE LINKESonstige
06001, Feuerwehrhaus Stuhreingegangen68254,0 %99,5 %38,3 %21,3 %16,4 %4,4 %7,1 %3,0 %9,6 %
06002, Rathaus Stuhreingegangen1.01855,1 %99,1 %32,0 %23,9 %20,7 %5,4 %6,8 %3,2 %7,9 %
06003, Kindertagesstätte Moordeicheingegangen1.20152,7 %99,2 %30,3 %20,4 %22,3 %9,1 %5,9 %2,2 %9,9 %
06004, KGS Moordeich Lise-Meitner-Schule Ieingegangen1.02350,2 %98,1 %33,2 %20,5 %19,3 %7,6 %5,6 %4,0 %10,0 %
06005, KGS Moordeich Lise-Meitner-Schule IIeingegangen84151,3 %99,1 %31,2 %19,7 %22,7 %6,6 %4,5 %4,0 %11,5 %
06006, Grundschule Moordeich Ieingegangen99646,3 %98,5 %34,6 %17,0 %18,7 %11,2 %5,5 %2,6 %10,3 %
06007, Kindertagesstätte Varrel, Varreler Feldeingegangen90160,2 %99,3 %29,9 %24,2 %19,9 %6,5 %6,3 %2,4 %10,8 %
06008, Grundschule Varrel Ieingegangen89658,6 %98,5 %28,8 %22,4 %21,3 %9,7 %7,7 %2,9 %7,1 %
06009, Kindertagesstätte Varrel, Schillerstraßeeingegangen84355,5 %99,8 %31,7 %19,9 %19,7 %10,1 %4,7 %4,7 %9,2 %
06010, Grundschule Varrel IIeingegangen82850,9 %99,3 %29,7 %21,3 %26,1 %9,3 %3,6 %2,4 %7,7 %
06011, Kindertagesstätte Groß Mackenstedteingegangen1.07855,5 %99,2 %28,7 %22,4 %21,1 %10,8 %5,4 %3,4 %8,3 %
06012, Feuerwehrhaus Groß Mackenstedteingegangen1.07154,8 %99,7 %39,5 %15,9 %18,5 %7,7 %5,3 %2,4 %10,7 %
06013, Grundschule Moordeich IIeingegangen86163,7 %99,1 %31,1 %18,8 %25,1 %6,5 %7,0 %2,8 %8,8 %
06014, Kindertagesstätte Stuhr Ieingegangen73053,0 %98,7 %32,7 %20,7 %21,5 %8,1 %7,3 %1,8 %7,8 %
06021, Seniorenbegegnungsstätte Haus Lohmanneingegangen1.11148,9 %99,1 %29,7 %21,2 %17,1 %11,7 %6,0 %3,0 %11,4 %
06022, Grundschule Brinkumeingegangen94750,5 %99,6 %28,8 %23,7 %19,1 %9,2 %6,7 %4,2 %8,2 %
06023, Kindertagesstätte Meyerstraßeeingegangen1.08149,7 %99,6 %24,9 %23,0 %21,9 %7,9 %6,7 %2,8 %12,9 %
06024, Feuerwehrhaus Brinkumeingegangen1.01952,9 %99,3 %25,6 %25,6 %21,5 %8,0 %4,7 %4,1 %10,5 %
06025, Kindertagesstätte Jahnstraßeeingegangen1.13454,9 %99,4 %28,3 %20,2 %22,0 %12,3 %5,0 %2,1 %10,0 %
06026, Feuerwehrhaus Seckenhauseneingegangen99849,7 %98,8 %31,8 %17,1 %19,8 %9,6 %5,7 %3,5 %12,4 %
06027, Vereinsheim TSG Seckenhauseneingegangen80458,8 %98,9 %35,0 %21,6 %20,7 %7,9 %4,9 %3,0 %6,8 %
06028, Grundschule Seckenhausen, Mensaeingegangen83656,3 %99,4 %28,2 %22,7 %21,6 %8,8 %6,4 %5,6 %6,8 %
06029, Kindertagesstätte Heiligenrodeeingegangen1.04452,8 %99,8 %36,7 %16,9 %20,2 %6,4 %4,6 %2,2 %13,1 %
06030, Grundschule Heiligenrodeeingegangen1.03154,8 %98,6 %33,2 %19,4 %19,2 %8,6 %7,7 %3,1 %8,8 %
06031, Feuerwehrhaus Fahrenhorsteingegangen1.08556,2 %99,2 %29,3 %16,0 %22,5 %7,3 %10,3 %3,3 %11,4 %
06032, KGS Brinkum, Mensaeingegangen84554,4 %99,8 %27,2 %22,4 %24,2 %8,3 %5,7 %2,8 %9,4 %
06033, Kindertagesstätte Marsstraßeeingegangen1.01855,8 %99,8 %27,0 %19,6 %25,8 %7,6 %6,7 %3,9 %9,6 %
06034, Bibliothek/Lesecafé Brinkumeingegangen89951,5 %99,6 %24,5 %15,6 %27,8 %13,5 %6,9 %3,7 %8,1 %
06901, Gemeinde Stuhr Briefwahl 1eingegangen099,6 %38,9 %23,8 %16,4 %5,8 %5,5 %2,6 %7,0 %
06902, Gemeinde Stuhr Briefwahl 2eingegangen099,4 %30,5 %28,0 %20,2 %6,1 %6,8 %2,3 %6,2 %
06903, Gemeinde Stuhr Briefwahl 3eingegangen0100,0 %36,2 %21,6 %22,1 %6,9 %3,3 %1,8 %8,1 %
06904, Gemeinde Stuhr Briefwahl 4eingegangen099,4 %40,7 %23,1 %16,2 %6,2 %5,4 %2,0 %6,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Stuhr (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.