Wahlergebnisse
Kreis: Diepholz

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:28

Bürgermeisterwahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Stuhr

32 von 32 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:27

Wahlberechtigte
27.920
Wählerinnen und Wähler
17.646
Wahlbeteiligung
63,2 %
Ungültig
369

Stimmen

  1. Frank HolleCDU42,9 %7.412
  2. Dr. André UzulisFDP13,3 %2.298
  3. Stephan KorteEinzelbewerber43,8 %7.567

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKorte, EinzelbewerberHolle, CDUDr. Uzulis, FDP
06001, Feuerwehrhaus Stuhreingegangen74650,5 %99,2 %36,1 %50,5 %13,4 %
06002, Rathaus Stuhreingegangen1.06053,5 %97,0 %42,0 %45,1 %12,9 %
06003, Kindertagesstätte Moordeicheingegangen1.23552,0 %97,5 %41,9 %41,5 %16,6 %
06004, KGS Moordeich Lise-Meitner-Schule Ieingegangen1.06548,7 %97,3 %41,0 %43,2 %15,8 %
06005, KGS Moordeich Lise-Meitner-Schule IIeingegangen85751,0 %98,4 %38,6 %47,9 %13,5 %
06006, Grundschule Moordeich Ieingegangen1.05245,1 %98,3 %40,1 %48,3 %11,6 %
06007, Kindertagesstätte Varrel, Varreler Feldeingegangen93058,8 %98,9 %44,9 %40,7 %14,4 %
06008, Grundschule Varrel Ieingegangen92358,4 %98,5 %44,3 %42,2 %13,6 %
06009, Kindertagesstätte Varrel, Schillerstraßeeingegangen86455,9 %97,7 %38,8 %48,9 %12,3 %
06010, Grundschule Varrel IIeingegangen83950,9 %98,1 %42,7 %46,8 %10,5 %
06011, Kindertagesstätte Groß Mackenstedteingegangen1.11854,2 %97,9 %44,9 %44,2 %11,0 %
06012, Feuerwehrhaus Groß Mackenstedteingegangen1.11753,5 %97,8 %42,3 %42,6 %15,1 %
06013, Grundschule Moordeich IIeingegangen89363,9 %99,0 %45,1 %42,1 %12,7 %
06014, Kindertagesstätte Stuhr Ieingegangen76652,2 %97,8 %45,8 %39,4 %14,8 %
06021, Seniorenbegegnungsstätte Haus Lohmanneingegangen1.17546,5 %97,3 %44,8 %39,9 %15,3 %
06022, Grundschule Brinkumeingegangen97949,6 %97,7 %41,9 %43,8 %14,3 %
06023, Kindertagesstätte Meyerstraßeeingegangen1.12048,6 %97,4 %49,8 %36,0 %14,2 %
06024, Feuerwehrhaus Brinkumeingegangen1.04952,1 %99,3 %50,7 %36,0 %13,3 %
06025, Kindertagesstätte Jahnstraßeeingegangen1.17653,2 %97,9 %44,5 %40,3 %15,2 %
06026, Feuerwehrhaus Seckenhauseneingegangen1.06149,0 %98,3 %47,8 %40,3 %11,9 %
06027, Vereinsheim TSG Seckenhauseneingegangen84956,0 %97,7 %41,8 %47,0 %11,2 %
06028, Grundschule Seckenhausen, Mensaeingegangen86155,5 %98,1 %44,8 %39,7 %15,6 %
06029, Kindertagesstätte Heiligenrodeeingegangen1.08651,6 %98,0 %42,4 %45,0 %12,6 %
06030, Grundschule Heiligenrodeeingegangen1.06853,8 %98,8 %45,3 %42,0 %12,7 %
06031, Feuerwehrhaus Fahrenhorsteingegangen1.11156,2 %97,1 %45,4 %42,6 %12,1 %
06032, KGS Brinkum, Mensaeingegangen87354,0 %97,2 %45,0 %39,5 %15,5 %
06033, Kindertagesstätte Marsstraßeeingegangen1.07754,3 %96,6 %45,7 %39,3 %15,0 %
06034, Bibliothek/Lesecafé Brinkumeingegangen97050,1 %97,3 %45,7 %35,1 %19,2 %
06901, Gemeinde Stuhr Briefwahl 1eingegangen098,9 %41,3 %48,8 %9,9 %
06902, Gemeinde Stuhr Briefwahl 2eingegangen097,2 %43,7 %45,5 %10,8 %
06903, Gemeinde Stuhr Briefwahl 3eingegangen098,4 %46,5 %42,8 %10,8 %
06904, Gemeinde Stuhr Briefwahl 4eingegangen097,2 %42,5 %45,9 %11,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Stuhr (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.