Wahlergebnisse
Kreis: Diepholz

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:28

Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Stuhr

32 von 32 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:27

Wahlberechtigte
27.961
Wählerinnen und Wähler
17.714
Wahlbeteiligung
63,4 %
Ungültig
296

Stimmen

  1. Cord BockhopEinzelbewerber91,5 %15.941
  2. Hans Harald WieseAfD Niedersachsen8,5 %1.477

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigBockhop, EinzelbewerberWiese, AfD Niedersachsen
06001, Feuerwehrhaus Stuhreingegangen74750,5 %98,4 %95,7 %4,3 %
06002, Rathaus Stuhreingegangen1.06153,4 %97,7 %92,2 %7,8 %
06003, Kindertagesstätte Moordeicheingegangen1.23552,1 %98,0 %91,4 %8,6 %
06004, KGS Moordeich Lise-Meitner-Schule Ieingegangen1.06548,7 %96,5 %91,2 %8,8 %
06005, KGS Moordeich Lise-Meitner-Schule IIeingegangen85850,9 %97,9 %93,7 %6,3 %
06006, Grundschule Moordeich Ieingegangen1.05744,8 %98,7 %88,9 %11,1 %
06007, Kindertagesstätte Varrel, Varreler Feldeingegangen93158,8 %99,1 %92,3 %7,8 %
06008, Grundschule Varrel Ieingegangen92458,3 %98,7 %91,2 %8,8 %
06009, Kindertagesstätte Varrel, Schillerstraßeeingegangen86455,9 %98,1 %88,4 %11,6 %
06010, Grundschule Varrel IIeingegangen83950,9 %98,4 %91,9 %8,1 %
06011, Kindertagesstätte Groß Mackenstedteingegangen1.11954,2 %98,8 %90,7 %9,4 %
06012, Feuerwehrhaus Groß Mackenstedteingegangen1.12153,3 %98,8 %92,0 %8,0 %
06013, Grundschule Moordeich IIeingegangen89363,9 %99,1 %93,1 %6,9 %
06014, Kindertagesstätte Stuhr Ieingegangen76652,0 %99,0 %93,9 %6,1 %
06021, Seniorenbegegnungsstätte Haus Lohmanneingegangen1.17846,7 %97,5 %87,1 %12,9 %
06022, Grundschule Brinkumeingegangen97949,6 %97,3 %90,9 %9,1 %
06023, Kindertagesstätte Meyerstraßeeingegangen1.12348,4 %98,4 %92,5 %7,5 %
06024, Feuerwehrhaus Brinkumeingegangen1.05352,0 %97,8 %90,1 %9,9 %
06025, Kindertagesstätte Jahnstraßeeingegangen1.17653,2 %97,6 %86,6 %13,4 %
06026, Feuerwehrhaus Seckenhauseneingegangen1.06648,8 %97,5 %89,9 %10,1 %
06027, Vereinsheim TSG Seckenhauseneingegangen85055,9 %98,7 %93,2 %6,8 %
06028, Grundschule Seckenhausen, Mensaeingegangen86355,6 %99,0 %89,7 %10,3 %
06029, Kindertagesstätte Heiligenrodeeingegangen1.09151,4 %99,3 %92,5 %7,5 %
06030, Grundschule Heiligenrodeeingegangen1.06853,7 %99,1 %91,0 %9,0 %
06031, Feuerwehrhaus Fahrenhorsteingegangen1.11156,4 %98,2 %92,7 %7,3 %
06032, KGS Brinkum, Mensaeingegangen87354,0 %98,5 %88,6 %11,4 %
06033, Kindertagesstätte Marsstraßeeingegangen1.08054,5 %97,6 %91,8 %8,2 %
06034, Bibliothek/Lesecafé Brinkumeingegangen97049,9 %99,0 %85,2 %14,8 %
06901, Gemeinde Stuhr Briefwahl 1eingegangen098,9 %94,4 %5,6 %
06902, Gemeinde Stuhr Briefwahl 2eingegangen097,9 %95,0 %5,0 %
06903, Gemeinde Stuhr Briefwahl 3eingegangen099,0 %95,4 %4,6 %
06904, Gemeinde Stuhr Briefwahl 4eingegangen097,9 %92,3 %7,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Stuhr (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.