Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019
Gemeinde Stuhr
Datenstand 06.06.2024, 14:27
- Wahlberechtigte
- 27.961
- Wählerinnen und Wähler
- 17.714
- Wahlbeteiligung
- 63,4 %
- Ungültig
- 296
Stimmen
- Cord BockhopEinzelbewerber91,5 %15.941 Stimmen15.941
- Hans Harald WieseAfD Niedersachsen8,5 %1.477 Stimmen1.477
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Bockhop, Einzelbewerber | Wiese, AfD Niedersachsen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06001, Feuerwehrhaus Stuhr | eingegangen | 747 | 50,5 % | 98,4 % | 95,7 % | 4,3 % |
| 06002, Rathaus Stuhr | eingegangen | 1.061 | 53,4 % | 97,7 % | 92,2 % | 7,8 % |
| 06003, Kindertagesstätte Moordeich | eingegangen | 1.235 | 52,1 % | 98,0 % | 91,4 % | 8,6 % |
| 06004, KGS Moordeich Lise-Meitner-Schule I | eingegangen | 1.065 | 48,7 % | 96,5 % | 91,2 % | 8,8 % |
| 06005, KGS Moordeich Lise-Meitner-Schule II | eingegangen | 858 | 50,9 % | 97,9 % | 93,7 % | 6,3 % |
| 06006, Grundschule Moordeich I | eingegangen | 1.057 | 44,8 % | 98,7 % | 88,9 % | 11,1 % |
| 06007, Kindertagesstätte Varrel, Varreler Feld | eingegangen | 931 | 58,8 % | 99,1 % | 92,3 % | 7,8 % |
| 06008, Grundschule Varrel I | eingegangen | 924 | 58,3 % | 98,7 % | 91,2 % | 8,8 % |
| 06009, Kindertagesstätte Varrel, Schillerstraße | eingegangen | 864 | 55,9 % | 98,1 % | 88,4 % | 11,6 % |
| 06010, Grundschule Varrel II | eingegangen | 839 | 50,9 % | 98,4 % | 91,9 % | 8,1 % |
| 06011, Kindertagesstätte Groß Mackenstedt | eingegangen | 1.119 | 54,2 % | 98,8 % | 90,7 % | 9,4 % |
| 06012, Feuerwehrhaus Groß Mackenstedt | eingegangen | 1.121 | 53,3 % | 98,8 % | 92,0 % | 8,0 % |
| 06013, Grundschule Moordeich II | eingegangen | 893 | 63,9 % | 99,1 % | 93,1 % | 6,9 % |
| 06014, Kindertagesstätte Stuhr I | eingegangen | 766 | 52,0 % | 99,0 % | 93,9 % | 6,1 % |
| 06021, Seniorenbegegnungsstätte Haus Lohmann | eingegangen | 1.178 | 46,7 % | 97,5 % | 87,1 % | 12,9 % |
| 06022, Grundschule Brinkum | eingegangen | 979 | 49,6 % | 97,3 % | 90,9 % | 9,1 % |
| 06023, Kindertagesstätte Meyerstraße | eingegangen | 1.123 | 48,4 % | 98,4 % | 92,5 % | 7,5 % |
| 06024, Feuerwehrhaus Brinkum | eingegangen | 1.053 | 52,0 % | 97,8 % | 90,1 % | 9,9 % |
| 06025, Kindertagesstätte Jahnstraße | eingegangen | 1.176 | 53,2 % | 97,6 % | 86,6 % | 13,4 % |
| 06026, Feuerwehrhaus Seckenhausen | eingegangen | 1.066 | 48,8 % | 97,5 % | 89,9 % | 10,1 % |
| 06027, Vereinsheim TSG Seckenhausen | eingegangen | 850 | 55,9 % | 98,7 % | 93,2 % | 6,8 % |
| 06028, Grundschule Seckenhausen, Mensa | eingegangen | 863 | 55,6 % | 99,0 % | 89,7 % | 10,3 % |
| 06029, Kindertagesstätte Heiligenrode | eingegangen | 1.091 | 51,4 % | 99,3 % | 92,5 % | 7,5 % |
| 06030, Grundschule Heiligenrode | eingegangen | 1.068 | 53,7 % | 99,1 % | 91,0 % | 9,0 % |
| 06031, Feuerwehrhaus Fahrenhorst | eingegangen | 1.111 | 56,4 % | 98,2 % | 92,7 % | 7,3 % |
| 06032, KGS Brinkum, Mensa | eingegangen | 873 | 54,0 % | 98,5 % | 88,6 % | 11,4 % |
| 06033, Kindertagesstätte Marsstraße | eingegangen | 1.080 | 54,5 % | 97,6 % | 91,8 % | 8,2 % |
| 06034, Bibliothek/Lesecafé Brinkum | eingegangen | 970 | 49,9 % | 99,0 % | 85,2 % | 14,8 % |
| 06901, Gemeinde Stuhr Briefwahl 1 | eingegangen | 0 | – | 98,9 % | 94,4 % | 5,6 % |
| 06902, Gemeinde Stuhr Briefwahl 2 | eingegangen | 0 | – | 97,9 % | 95,0 % | 5,0 % |
| 06903, Gemeinde Stuhr Briefwahl 3 | eingegangen | 0 | – | 99,0 % | 95,4 % | 4,6 % |
| 06904, Gemeinde Stuhr Briefwahl 4 | eingegangen | 0 | – | 97,9 % | 92,3 % | 7,7 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Stuhr (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.