Keine Verbindung zum Server.
Die Zahlen können veraltet sein – es wird weiter versucht.
Wahlergebnisse Kreis: Emsland ▾
Liegen nicht vor
Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.
Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:48
- Wahlberechtigte
- 266.903
- Wählerinnen und Wähler
- 153.036
- Wahlbeteiligung
- 57,3 %
- Ungültig
- 1.685
Stimmen
Marc André BurgdorfCDU59,4 %89.968 Stimmen89.968
Vanessa GattungSPD29,2 %44.116 Stimmen44.116
Georg HennekesEinzelwahlvorschlag11,4 %17.267 Stimmen17.267
Ergebnisse nach Gebiet
| Gemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Burgdorf, CDU | Gattung, SPD | Hennekes, Einzelwahlvorschlag |
|---|
| Gemeinde Emsbüren | 10 von 10 | 8.260 | 67,7 % | 99,6 % | 68,1 % | 22,3 % | 9,6 % |
| Gemeinde Geeste | 15 von 15 | 9.392 | 60,6 % | 99,2 % | 56,8 % | 32,7 % | 10,5 % |
| Stadt Haren (Ems) | 26 von 26 | 19.594 | 56,7 % | 99,1 % | 63,2 % | 27,9 % | 8,9 % |
| Stadt Haselünne | 22 von 22 | 10.977 | 64,6 % | 99,1 % | 62,8 % | 27,4 % | 9,8 % |
| Stadt Lingen (Ems) | 46 von 46 | 43.958 | 59,0 % | 98,6 % | 52,9 % | 32,4 % | 14,8 % |
| Stadt Meppen | 42 von 42 | 28.927 | 59,5 % | 98,8 % | 57,3 % | 34,6 % | 8,2 % |
| Stadt Papenburg | 42 von 42 | 31.084 | 47,6 % | 98,7 % | 44,3 % | 41,7 % | 14,0 % |
| Gemeinde Rhede (Ems) | 5 von 5 | 3.573 | 58,3 % | 98,5 % | 63,5 % | 26,2 % | 10,3 % |
| Gemeinde Salzbergen | 8 von 8 | 6.331 | 71,4 % | 99,2 % | 63,6 % | 25,8 % | 10,5 % |
| Gemeinde Twist | 11 von 11 | 8.110 | 49,8 % | 98,7 % | 60,9 % | 27,8 % | 11,3 % |
| Samtgemeinde Dörpen | 17 von 17 | 13.842 | 57,8 % | 99,0 % | 63,1 % | 25,6 % | 11,3 % |
| Samtgemeinde Freren | 10 von 10 | 8.508 | 63,6 % | 99,2 % | 68,3 % | 20,0 % | 11,7 % |
| Samtgemeinde Herzlake | 17 von 17 | 8.600 | 57,7 % | 99,1 % | 64,4 % | 26,4 % | 9,2 % |
| Samtgemeinde Lathen | 16 von 16 | 9.660 | 58,6 % | 99,1 % | 64,0 % | 26,9 % | 9,1 % |
| Samtgemeinde Lengerich | 9 von 9 | 7.645 | 64,2 % | 99,3 % | 71,3 % | 18,9 % | 9,9 % |
| Samtgemeinde Nordhümmling | 10 von 10 | 9.954 | 46,8 % | 98,7 % | 54,0 % | 32,0 % | 14,1 % |
| Samtgemeinde Sögel | 15 von 15 | 13.789 | 54,1 % | 99,0 % | 65,1 % | 24,6 % | 10,3 % |
| Samtgemeinde Spelle | 13 von 13 | 10.903 | 62,8 % | 98,9 % | 66,6 % | 19,7 % | 13,8 % |
| Samtgemeinde Werlte | 14 von 14 | 13.796 | 51,4 % | 98,8 % | 65,9 % | 22,3 % | 11,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Landkreis Emsland (votemanager).
Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.