Wahlergebnisse
Kreis: Grafschaft Bentheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:56

Bürgermeisterwahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Nordhorn

45 von 45 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
43.862
Wählerinnen und Wähler
26.646
Wahlbeteiligung
60,8 %
Ungültig
184

Stimmen

  1. Thomas BerlingSPD55,3 %14.635
  2. André MülstegenCDU16,3 %4.321
  3. Christoph MeierEinzelwahlvorschlag28,4 %7.506

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigBerling, SPDMeier, EinzelwahlvorschlagMülstegen, CDU
0101 - Gymnasium am Stadtringeingegangen1.08162,8 %99,1 %48,6 %28,2 %23,2 %
0102 - Gymnasium IIeingegangen1.11849,7 %99,1 %53,5 %30,0 %16,5 %
0103 - Altenwohnzentrum Nordhorneingegangen81261,2 %99,2 %46,7 %33,3 %20,1 %
0104 - AWO Kreisverband e.V. Ieingegangen88453,9 %99,8 %57,3 %26,5 %16,2 %
0105 - Pflegezentrum Nordhorn GmbHeingegangen1.14753,0 %99,5 %49,4 %35,5 %15,0 %
0106 - Schulzentrum Deegfeld Ieingegangen96165,9 %98,3 %51,8 %30,1 %18,2 %
0108 - Dorfgemeinschaftshaus Bookholteingegangen1.23457,9 %99,6 %57,0 %30,0 %13,1 %
0109 - ehem. Schule Bimolteneingegangen31567,3 %100,0 %56,1 %14,2 %29,7 %
0110 - Gymnasium IIIeingegangen93341,8 %99,2 %53,2 %27,7 %19,1 %
0111 - AWO Kreisverband e.V. IIeingegangen1.42053,5 %99,6 %56,8 %29,3 %13,9 %
0112 - Pflegezentrum Nordhorn GmbH, Nebengebäudeeingegangen62845,1 %98,9 %57,1 %28,6 %14,3 %
0113 - Schulzentrum Deegfeld IIeingegangen1.13960,8 %99,3 %59,5 %26,9 %13,7 %
0201 - Grundschule Stadtflur Ieingegangen94558,2 %99,3 %63,0 %20,7 %16,3 %
0202 - Grundschule Stadtflur IIeingegangen1.26867,4 %99,5 %61,1 %26,4 %12,6 %
0203 - Grundschule Stadtflur IIIeingegangen1.06159,8 %99,7 %64,7 %21,5 %13,8 %
0204 - Wohnstift Am Vechtesee Ieingegangen1.26839,4 %98,6 %56,9 %29,5 %13,6 %
0205 - Ernst-Moritz-Arndt-Schule Ieingegangen90535,8 %99,4 %56,2 %26,4 %17,4 %
0206 - Ernst-Moritz-Arndt-Schule IIeingegangen1.22440,1 %98,6 %51,7 %31,6 %16,7 %
0207 - Wohnstift Am Vechtesee IIeingegangen1.21547,1 %99,7 %54,9 %24,9 %20,2 %
0208 - Maria-Montessori-Schule Klausheideeingegangen1.20556,6 %99,6 %47,9 %35,5 %16,6 %
0210 - Grundschule Stadtflur IVeingegangen1.14164,9 %99,9 %60,5 %25,8 %13,7 %
0212 - Schulzentrum Deegfeld IIIeingegangen88062,2 %99,6 %52,1 %33,9 %13,9 %
0301 - Ludwig-Povel-Schule Ieingegangen94038,5 %98,9 %54,8 %32,7 %12,6 %
0302 - Grundschule Blanke Ieingegangen83243,9 %99,5 %57,9 %31,1 %11,0 %
0303 - Grundschule Blanke IIeingegangen91044,5 %99,0 %59,1 %31,9 %9,0 %
0304 - Grundschule Blanke IIIeingegangen1.16350,0 %99,3 %54,7 %13,2 %32,2 %
0305 - Grundschule Südblankeeingegangen1.20152,2 %99,0 %49,6 %38,0 %12,4 %
0306 - Ludwig-Povel-Schule IIeingegangen81243,1 %98,6 %56,5 %35,4 %8,1 %
0307 - Grundschule Brandlechteingegangen1.42060,9 %99,3 %58,0 %28,4 %13,5 %
0309 - Ludwig-Povel-Schule IIIeingegangen1.57836,3 %99,7 %52,0 %34,7 %13,3 %
0310 - Grundschule Stadtflur Veingegangen1.33563,4 %99,8 %62,0 %26,9 %11,1 %
0311 - Gemeindehaus Hesepeeingegangen19771,6 %97,9 %65,2 %15,9 %18,8 %
0401 - Ludwig-Povel-Schule VIeingegangen1.01547,1 %99,2 %60,8 %24,7 %14,6 %
0402 - Grundschule Blumensiedlung Ieingegangen1.39046,8 %98,9 %53,3 %32,0 %14,6 %
0403 - Kfm. Berufsbild. Schulen Ieingegangen1.53750,4 %99,2 %63,3 %23,0 %13,7 %
0404 - Kfm. Berufsbild. Schulen IIeingegangen1.09945,4 %99,4 %51,8 %28,4 %19,8 %
0405 - Grundschule Blumensiedlung IIeingegangen96145,1 %99,8 %56,9 %30,3 %12,7 %
0406 - Grundschule Blumensiedlung IIIeingegangen77240,3 %97,8 %50,3 %37,8 %11,8 %
0407 - Grundschule Blumensiedlung IVeingegangen1.16550,5 %99,7 %51,0 %35,3 %13,7 %
0408 - Grundschule Waldschule Ieingegangen1.29258,8 %99,6 %48,2 %28,8 %23,0 %
0409 Grundschule Waldschule IIeingegangen1.45956,8 %98,9 %54,4 %27,6 %18,1 %
Briefwahlbezirk Nordhorn I LT/BGMeingegangen099,2 %53,1 %25,3 %21,6 %
Briefwahlbezirk Nordhorn II LT/BGMeingegangen099,8 %55,6 %26,3 %18,1 %
Briefwahlbezirk Nordhorn III LT/BGMeingegangen099,1 %55,4 %25,6 %19,0 %
Briefwahlbezirk Nordhorn IV LT/BGMeingegangen099,4 %53,2 %26,8 %20,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Nordhorn (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.