Wahlergebnisse
Kreis: Grafschaft Bentheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:56

Stichwahl Landrat Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Nordhorn

45 von 45 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:36

Wahlberechtigte
43.953
Wählerinnen und Wähler
13.629
Wahlbeteiligung
31,0 %
Ungültig
52

Stimmen

  1. Uwe FietzekCDU45,4 %6.167
  2. Dr. Volker PannenSPD54,6 %7.410

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Pannen, SPDFietzek, CDU
0101 - Gymnasium am Stadtringeingegangen1.08139,8 %99,8 %46,9 %53,2 %
0102 - Gymnasium IIeingegangen1.12521,8 %99,6 %48,4 %51,6 %
0103 - Altenwohnzentrum Nordhorneingegangen82130,5 %99,2 %46,4 %53,6 %
0104 - AWO Kreisverband e.V. Ieingegangen88826,2 %99,1 %61,5 %38,5 %
0105 - Pflegezentrum Nordhorn GmbHeingegangen1.14726,2 %99,3 %52,0 %48,0 %
0106 - Schulzentrum Deegfeld Ieingegangen96436,6 %100,0 %49,9 %50,1 %
0108 - Dorfgemeinschaftshaus Bookholteingegangen1.23428,6 %99,7 %50,9 %49,2 %
0109 - ehem. Schule Bimolteneingegangen31446,2 %99,3 %27,8 %72,2 %
0110 - Gymnasium IIIeingegangen93418,7 %99,4 %52,9 %47,1 %
0111 - AWO Kreisverband e.V. IIeingegangen1.42124,2 %100,0 %61,3 %38,7 %
0112 - Pflegezentrum Nordhorn GmbH, Nebengebäudeeingegangen62920,4 %100,0 %59,4 %40,6 %
0113 - Schulzentrum Deegfeld IIeingegangen1.14031,6 %100,0 %59,2 %40,8 %
0201 - Grundschule Stadtflur Ieingegangen94731,8 %99,7 %48,7 %51,3 %
0202 - Grundschule Stadtflur IIeingegangen1.27035,6 %99,8 %59,4 %40,6 %
0203 - Grundschule Stadtflur IIIeingegangen1.06427,4 %100,0 %52,1 %48,0 %
0204 - Wohnstift Am Vechtesee Ieingegangen1.26916,4 %100,0 %51,4 %48,6 %
0205 - Ernst-Moritz-Arndt-Schule Ieingegangen91115,5 %100,0 %54,6 %45,4 %
0206 - Ernst-Moritz-Arndt-Schule IIeingegangen1.23316,7 %98,5 %59,6 %40,4 %
0207 - Wohnstift Am Vechtesee IIeingegangen1.22023,4 %100,0 %49,8 %50,2 %
0208 - Maria-Montessori-Schule Klausheideeingegangen1.20924,6 %100,0 %48,2 %51,9 %
0210 - Grundschule Stadtflur IVeingegangen1.13834,7 %99,5 %56,0 %44,0 %
0212 - Schulzentrum Deegfeld IIIeingegangen88135,9 %99,4 %57,0 %43,0 %
0301 - Ludwig-Povel-Schule Ieingegangen94214,1 %100,0 %54,1 %45,9 %
0302 - Grundschule Blanke Ieingegangen83414,4 %100,0 %68,3 %31,7 %
0303 - Grundschule Blanke IIeingegangen91213,9 %99,2 %68,3 %31,8 %
0304 - Grundschule Blanke IIIeingegangen1.16717,2 %99,5 %57,0 %43,0 %
0305 - Grundschule Südblankeeingegangen1.20219,9 %98,3 %57,5 %42,6 %
0306 - Ludwig-Povel-Schule IIeingegangen81513,1 %100,0 %67,3 %32,7 %
0307 - Grundschule Brandlechteingegangen1.42433,0 %99,2 %45,3 %54,7 %
0309 - Ludwig-Povel-Schule IIIeingegangen1.58014,6 %100,0 %63,9 %36,1 %
0310 - Grundschule Stadtflur Veingegangen1.33132,1 %99,8 %53,8 %46,2 %
0311 - Gemeindehaus Hesepeeingegangen19850,0 %100,0 %39,4 %60,6 %
0401 - Ludwig-Povel-Schule VIeingegangen1.02019,5 %99,5 %55,6 %44,4 %
0402 - Grundschule Blumensiedlung Ieingegangen1.39018,3 %99,6 %60,9 %39,1 %
0403 - Kfm. Berufsbild. Schulen Ieingegangen1.53723,3 %100,0 %55,0 %45,0 %
0404 - Kfm. Berufsbild. Schulen IIeingegangen1.10320,8 %100,0 %52,0 %48,0 %
0405 - Grundschule Blumensiedlung IIeingegangen96620,1 %100,0 %64,4 %35,6 %
0406 - Grundschule Blumensiedlung IIIeingegangen77111,2 %96,5 %59,0 %41,0 %
0407 - Grundschule Blumensiedlung IVeingegangen1.16920,0 %100,0 %60,3 %39,7 %
0408 - Grundschule Waldschule Ieingegangen1.29631,9 %99,8 %44,9 %55,1 %
0409 Grundschule Waldschule IIeingegangen1.45627,3 %100,0 %55,8 %44,2 %
Briefwahlbezirk Nordhorn I LT/BGMeingegangen099,6 %57,1 %42,9 %
Briefwahlbezirk Nordhorn II LT/BGMeingegangen099,5 %56,3 %43,8 %
Briefwahlbezirk Nordhorn III LT/BGMeingegangen0100,0 %55,9 %44,2 %
Briefwahlbezirk Nordhorn IV LT/BGMeingegangen099,1 %58,7 %41,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Nordhorn (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.