Wahlergebnisse
Kreis: Grafschaft Bentheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:56

Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Nordhorn

45 von 45 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:33

Wahlberechtigte
43.944
Wählerinnen und Wähler
26.672
Wahlbeteiligung
60,7 %
Ungültig
360

Stimmen

  1. Uwe FietzekCDU34,9 %9.171
  2. Dr. Volker PannenSPD42,6 %11.198
  3. Henni KrabbeEinzelwahlvorschlag22,6 %5.943

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Pannen, SPDFietzek, CDUKrabbe, Einzelwahlvorschlag
0101 - Gymnasium am Stadtringeingegangen1.08162,8 %99,0 %38,2 %45,2 %16,5 %
0102 - Gymnasium IIeingegangen1.12249,9 %97,9 %39,4 %36,9 %23,7 %
0103 - Altenwohnzentrum Nordhorneingegangen81461,2 %98,8 %38,4 %40,7 %20,9 %
0104 - AWO Kreisverband e.V. Ieingegangen88753,4 %98,5 %46,5 %32,6 %21,0 %
0105 - Pflegezentrum Nordhorn GmbHeingegangen1.15053,3 %99,4 %42,4 %39,9 %17,7 %
0106 - Schulzentrum Deegfeld Ieingegangen96565,7 %98,6 %41,9 %35,2 %22,9 %
0108 - Dorfgemeinschaftshaus Bookholteingegangen1.23657,9 %98,9 %42,3 %35,9 %21,8 %
0109 - ehem. Schule Bimolteneingegangen31567,3 %99,5 %21,3 %63,0 %15,6 %
0110 - Gymnasium IIIeingegangen93641,9 %98,5 %40,9 %32,6 %26,4 %
0111 - AWO Kreisverband e.V. IIeingegangen1.42153,5 %99,1 %44,9 %32,1 %23,0 %
0112 - Pflegezentrum Nordhorn GmbH, Nebengebäudeeingegangen62845,1 %98,9 %49,6 %31,4 %18,9 %
0113 - Schulzentrum Deegfeld IIeingegangen1.14060,9 %98,4 %46,3 %34,9 %18,9 %
0201 - Grundschule Stadtflur Ieingegangen94758,1 %98,9 %39,2 %39,7 %21,1 %
0202 - Grundschule Stadtflur IIeingegangen1.26967,1 %99,1 %44,7 %32,1 %23,2 %
0203 - Grundschule Stadtflur IIIeingegangen1.06459,9 %98,4 %43,9 %39,7 %16,4 %
0204 - Wohnstift Am Vechtesee Ieingegangen1.26839,4 %99,0 %43,3 %32,0 %24,7 %
0205 - Ernst-Moritz-Arndt-Schule Ieingegangen90735,7 %99,1 %45,8 %34,0 %20,3 %
0206 - Ernst-Moritz-Arndt-Schule IIeingegangen1.23040,1 %97,4 %44,4 %28,3 %27,3 %
0207 - Wohnstift Am Vechtesee IIeingegangen1.21947,2 %98,8 %43,0 %37,9 %19,2 %
0208 - Maria-Montessori-Schule Klausheideeingegangen1.20756,5 %98,5 %37,7 %36,5 %25,9 %
0210 - Grundschule Stadtflur IVeingegangen1.14164,9 %99,5 %46,5 %35,2 %18,3 %
0212 - Schulzentrum Deegfeld IIIeingegangen88062,3 %99,1 %40,3 %39,2 %20,4 %
0301 - Ludwig-Povel-Schule Ieingegangen94138,5 %99,2 %44,9 %31,2 %24,0 %
0302 - Grundschule Blanke Ieingegangen83443,8 %98,6 %50,0 %19,2 %30,8 %
0303 - Grundschule Blanke IIeingegangen91244,4 %98,0 %48,6 %20,2 %31,2 %
0304 - Grundschule Blanke IIIeingegangen1.16650,1 %98,3 %46,3 %28,9 %24,7 %
0305 - Grundschule Südblankeeingegangen1.20152,2 %98,3 %41,1 %28,1 %30,8 %
0306 - Ludwig-Povel-Schule IIeingegangen81343,1 %98,3 %49,4 %18,9 %31,7 %
0307 - Grundschule Brandlechteingegangen1.42260,8 %98,8 %42,5 %38,8 %18,7 %
0309 - Ludwig-Povel-Schule IIIeingegangen1.58136,3 %97,4 %45,1 %28,8 %26,1 %
0310 - Grundschule Stadtflur Veingegangen1.33563,3 %99,2 %42,6 %38,5 %18,9 %
0311 - Gemeindehaus Hesepeeingegangen19771,6 %97,9 %42,0 %43,5 %14,5 %
0401 - Ludwig-Povel-Schule VIeingegangen1.01747,0 %99,0 %41,4 %35,1 %23,5 %
0402 - Grundschule Blumensiedlung Ieingegangen1.39246,7 %97,9 %42,0 %27,8 %30,2 %
0403 - Kfm. Berufsbild. Schulen Ieingegangen1.53950,4 %98,2 %46,1 %32,0 %21,9 %
0404 - Kfm. Berufsbild. Schulen IIeingegangen1.10445,2 %99,4 %43,8 %37,5 %18,8 %
0405 - Grundschule Blumensiedlung IIeingegangen96744,9 %98,4 %47,3 %28,6 %24,1 %
0406 - Grundschule Blumensiedlung IIIeingegangen77240,3 %95,8 %42,0 %25,2 %32,9 %
0407 - Grundschule Blumensiedlung IVeingegangen1.17050,2 %98,8 %44,8 %26,0 %29,1 %
0408 - Grundschule Waldschule Ieingegangen1.29558,8 %99,2 %42,5 %42,3 %15,2 %
0409 Grundschule Waldschule IIeingegangen1.45956,9 %99,2 %47,1 %33,5 %19,3 %
Briefwahlbezirk Nordhorn I LT/BGMeingegangen098,8 %35,9 %40,8 %23,3 %
Briefwahlbezirk Nordhorn II LT/BGMeingegangen098,6 %36,1 %39,3 %24,6 %
Briefwahlbezirk Nordhorn III LT/BGMeingegangen098,0 %39,5 %35,6 %24,9 %
Briefwahlbezirk Nordhorn IV LT/BGMeingegangen098,7 %41,0 %36,4 %22,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Nordhorn (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.