Wahlergebnisse
Kreis: Grafschaft Bentheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:56

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Nordhorn

45 von 45 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:33

Wahlberechtigte
39.238
Wählerinnen und Wähler
25.746
Wahlbeteiligung
65,6 %
Ungültig
250

Stimmenanteile

  1. CDU31,4 %8.017
  2. SPD26,8 %6.836
  3. GRÜNE20,1 %5.134
  4. AfD6,0 %1.517
  5. DIE LINKE3,1 %797
  6. FDP4,5 %1.143
  7. PIRATEN0,5 %121
  8. Tierschutzpartei1,3 %329
  9. NPD0,2 %37
  10. Die PARTEI1,7 %434
  11. FAMILIE0,7 %185
  12. FREIE WÄHLER0,4 %99
  13. Volksabstimmung0,1 %35
  14. ÖDP0,6 %157
  15. DKP0,1 %17
  16. BP0,1 %22
  17. MLPD0,0 %6
  18. SGP0,0 %1
  19. TIERSCHUTZ hier!0,3 %84
  20. Tierschutzallianz0,1 %30
  21. Bündnis C0,2 %44
  22. BIG0,1 %26
  23. BGE0,0 %10
  24. DIE DIREKTE!0,0 %10
  25. Demokratie in Europa - DiEM250,2 %43
  26. III. Weg0,0 %5
  27. Die Grauen0,1 %24
  28. DIE RECHTE0,0 %8
  29. DIE VIOLETTEN0,1 %12
  30. LIEBE0,1 %14
  31. DIE FRAUEN0,1 %31
  32. Graue Panther0,1 %31
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,1 %20
  34. MENSCHLICHE WELT0,1 %17
  35. NL0,1 %12
  36. ÖkoLinX0,1 %19
  37. Die Humanisten0,1 %21
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE0,2 %48
  39. Gesundheitsforschung0,1 %32
  40. Volt0,3 %68

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDFDPDIE LINKEDie PARTEISonstige
0101 - Gymnasium am Stadtringeingegangen1.00064,0 %99,8 %37,3 %17,7 %26,3 %3,6 %6,7 %2,0 %2,2 %4,2 %
0102 - Gymnasium IIeingegangen1.02552,6 %99,1 %30,9 %22,3 %25,1 %5,8 %4,1 %3,8 %1,5 %6,6 %
0103 - Altenwohnzentrum Nordhorneingegangen74865,1 %98,8 %37,0 %23,5 %21,0 %4,8 %5,0 %1,3 %1,9 %5,7 %
0104 - AWO Kreisverband e.V. Ieingegangen80857,9 %98,7 %29,7 %31,2 %17,5 %5,4 %4,1 %2,6 %1,1 %8,5 %
0105 - Pflegezentrum Nordhorn GmbHeingegangen1.02257,3 %99,7 %33,1 %25,0 %19,0 %6,5 %7,0 %1,7 %1,9 %5,8 %
0106 - Schulzentrum Deegfeld Ieingegangen89667,9 %99,3 %33,0 %26,2 %21,2 %6,5 %4,1 %2,5 %1,2 %5,5 %
0108 - Dorfgemeinschaftshaus Bookholteingegangen1.14359,7 %99,1 %32,1 %32,0 %20,1 %3,4 %2,7 %2,5 %1,5 %5,8 %
0109 - ehem. Schule Bimolteneingegangen28869,1 %99,0 %67,0 %13,7 %6,6 %3,6 %5,6 %2,0 %0,0 %1,5 %
0110 - Gymnasium IIIeingegangen81246,1 %98,7 %27,9 %27,1 %21,7 %6,5 %5,2 %3,3 %1,9 %6,5 %
0111 - AWO Kreisverband e.V. IIeingegangen1.32255,6 %98,4 %30,7 %27,7 %19,2 %7,3 %3,6 %3,3 %1,5 %6,6 %
0112 - Pflegezentrum Nordhorn GmbH, Nebengebäudeeingegangen53452,1 %99,3 %28,6 %32,6 %22,1 %3,6 %4,0 %2,2 %2,2 %4,7 %
0113 - Schulzentrum Deegfeld IIeingegangen1.05964,0 %99,7 %30,2 %28,9 %22,3 %4,0 %3,6 %2,8 %1,5 %6,8 %
0201 - Grundschule Stadtflur Ieingegangen86061,7 %99,1 %35,9 %29,7 %13,1 %5,9 %4,2 %2,9 %3,2 %5,1 %
0202 - Grundschule Stadtflur IIeingegangen1.18468,2 %99,1 %27,7 %29,1 %22,1 %7,0 %4,0 %3,1 %1,8 %5,2 %
0203 - Grundschule Stadtflur IIIeingegangen99161,8 %98,9 %37,2 %27,3 %18,5 %6,5 %3,0 %2,6 %1,7 %3,4 %
0204 - Wohnstift Am Vechtesee Ieingegangen1.09943,8 %99,6 %31,9 %26,9 %20,9 %4,0 %3,8 %4,4 %1,0 %7,1 %
0205 - Ernst-Moritz-Arndt-Schule Ieingegangen77240,9 %98,1 %31,9 %26,8 %21,9 %3,6 %3,9 %4,8 %2,3 %4,8 %
0206 - Ernst-Moritz-Arndt-Schule IIeingegangen1.02746,2 %97,9 %19,6 %30,6 %22,6 %6,9 %4,1 %5,2 %2,8 %8,3 %
0207 - Wohnstift Am Vechtesee IIeingegangen1.10551,4 %98,6 %35,9 %25,4 %19,1 %4,6 %4,6 %2,0 %2,1 %6,3 %
0208 - Maria-Montessori-Schule Klausheideeingegangen1.03462,7 %99,1 %35,7 %27,6 %13,9 %5,0 %5,0 %3,7 %1,4 %7,8 %
0210 - Grundschule Stadtflur IVeingegangen1.07465,3 %99,7 %32,9 %27,6 %21,9 %3,3 %3,3 %2,9 %1,7 %6,4 %
0212 - Schulzentrum Deegfeld IIIeingegangen82963,1 %99,2 %32,0 %22,0 %27,8 %5,0 %5,2 %1,5 %1,0 %5,6 %
0301 - Ludwig-Povel-Schule Ieingegangen77644,6 %99,4 %28,5 %28,5 %12,8 %7,3 %4,7 %7,9 %1,7 %8,7 %
0302 - Grundschule Blanke Ieingegangen72948,0 %99,7 %19,8 %33,5 %13,5 %8,9 %5,7 %6,9 %1,2 %10,6 %
0303 - Grundschule Blanke IIeingegangen79248,9 %97,9 %18,7 %34,6 %17,2 %10,8 %3,7 %4,0 %1,9 %9,2 %
0304 - Grundschule Blanke IIIeingegangen1.03554,1 %98,9 %24,7 %26,5 %19,1 %8,8 %5,4 %4,2 %1,6 %9,6 %
0305 - Grundschule Südblankeeingegangen1.04356,7 %98,5 %26,3 %27,2 %15,5 %11,3 %3,4 %3,3 %2,4 %10,6 %
0306 - Ludwig-Povel-Schule IIeingegangen69147,8 %98,5 %20,0 %38,5 %10,5 %12,3 %4,6 %3,7 %1,9 %8,6 %
0307 - Grundschule Brandlechteingegangen1.22365,9 %98,6 %38,7 %25,2 %18,6 %4,9 %4,3 %2,3 %1,4 %4,7 %
0309 - Ludwig-Povel-Schule IIIeingegangen1.32042,0 %98,2 %24,3 %29,4 %20,2 %7,7 %3,7 %3,3 %2,0 %9,3 %
0310 - Grundschule Stadtflur Veingegangen1.23465,0 %99,0 %29,4 %27,1 %25,9 %4,0 %4,9 %2,5 %1,8 %4,5 %
0311 - Gemeindehaus Hesepeeingegangen18175,1 %98,5 %41,8 %27,6 %17,2 %4,5 %1,5 %0,0 %2,2 %5,2 %
0401 - Ludwig-Povel-Schule VIeingegangen86153,1 %99,1 %27,8 %30,7 %16,1 %7,3 %3,8 %4,6 %1,6 %8,2 %
0402 - Grundschule Blumensiedlung Ieingegangen1.27049,5 %99,2 %23,9 %31,0 %17,7 %9,3 %3,5 %4,7 %2,4 %7,5 %
0403 - Kfm. Berufsbild. Schulen Ieingegangen1.37652,8 %98,6 %26,2 %31,8 %21,3 %6,3 %4,9 %2,2 %1,5 %5,7 %
0404 - Kfm. Berufsbild. Schulen IIeingegangen99148,9 %98,4 %33,8 %22,6 %22,6 %4,4 %4,8 %4,4 %1,7 %5,7 %
0405 - Grundschule Blumensiedlung IIeingegangen86349,3 %97,7 %26,0 %31,3 %20,5 %7,0 %3,6 %3,4 %1,7 %6,5 %
0406 - Grundschule Blumensiedlung IIIeingegangen66144,5 %97,6 %26,8 %27,2 %16,7 %10,5 %2,8 %3,5 %1,7 %10,8 %
0407 - Grundschule Blumensiedlung IVeingegangen1.05553,6 %99,1 %25,9 %26,1 %23,6 %7,7 %5,0 %2,5 %1,8 %7,5 %
0408 - Grundschule Waldschule Ieingegangen1.18862,0 %99,7 %36,1 %23,7 %21,0 %4,0 %6,1 %2,2 %2,0 %5,1 %
0409 Grundschule Waldschule IIeingegangen1.31760,4 %99,4 %29,1 %25,0 %26,8 %5,4 %3,9 %3,2 %1,4 %5,2 %
Briefwahl Nordhorn I EUWeingegangen099,8 %37,1 %22,1 %22,4 %4,4 %5,6 %2,4 %1,2 %4,9 %
Briefwahl Nordhorn II EUWeingegangen099,3 %36,2 %23,2 %19,9 %5,7 %4,9 %2,8 %2,0 %5,4 %
Briefwahl Nordhorn III EUWeingegangen099,4 %35,0 %25,7 %14,8 %6,4 %6,3 %4,4 %1,4 %6,1 %
Briefwahl Nordhorn IV EUWeingegangen099,1 %35,5 %24,3 %20,5 %4,6 %4,3 %3,3 %1,6 %6,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Nordhorn (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.