Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:58

Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Landkreis Osnabrück

404 von 404 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
293.708
Wählerinnen und Wähler
174.478
Wahlbeteiligung
59,4 %
Ungültig
2.026

Stimmen

  1. Dr. Michael LübbersmannCDU43,4 %74.831
  2. Anna KebschullGRÜNE30,2 %52.016
  3. Dr. Horst BaierEinzelwahlvorschlag11,6 %20.063
  4. Frank VornholtEinzelwahlvorschlag14,8 %25.542

Ergebnisse nach Gebiet

GemeindenStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Lübbersmann, CDUKebschull, GRÜNEVornholt, EinzelwahlvorschlagDr. Baier, Einzelwahlvorschlag
Gemeinde Bad Essen20 von 2012.51956,2 %98,8 %40,8 %31,4 %17,9 %10,0 %
Stadt Bad Iburg13 von 139.14664,9 %98,8 %47,0 %31,3 %14,8 %6,8 %
Gemeinde Bad Laer9 von 97.55861,3 %99,2 %52,7 %29,7 %12,5 %5,1 %
Gemeinde Bad Rothenfelde8 von 87.30753,6 %98,1 %41,5 %38,5 %11,0 %8,9 %
Gemeinde Belm12 von 1211.06054,6 %98,5 %47,6 %32,0 %11,6 %8,9 %
Gemeinde Bissendorf23 von 2312.30465,8 %99,1 %37,9 %33,9 %18,2 %9,9 %
Gemeinde Bohmte18 von 1810.36461,7 %98,4 %47,9 %29,0 %12,7 %10,4 %
Stadt Bramsche34 von 3425.11656,3 %98,9 %35,4 %36,2 %10,2 %18,2 %
Stadt Dissen am Teutoburger Wald6 von 67.88756,5 %97,9 %42,2 %34,5 %15,8 %7,5 %
Stadt Georgsmarienhütte27 von 2726.28760,7 %99,0 %45,9 %32,5 %12,6 %9,0 %
Gemeinde Hagen a.T.W.8 von 811.20471,3 %98,5 %47,9 %30,6 %12,5 %9,1 %
Gemeinde Hasbergen6 von 69.12661,2 %98,5 %39,8 %36,4 %12,3 %11,5 %
Gemeinde Hilter a.T.W.11 von 118.62460,9 %99,2 %38,2 %31,6 %24,2 %6,0 %
Stadt Melle45 von 4537.79763,9 %98,9 %33,2 %29,0 %30,5 %7,3 %
Gemeinde Ostercappeln11 von 117.89260,5 %98,6 %45,6 %32,1 %12,7 %9,6 %
Gemeinde Wallenhorst22 von 2219.45764,8 %98,9 %45,8 %30,9 %10,7 %12,6 %
Gemeinde Glandorf9 von 95.43367,5 %98,9 %56,3 %24,7 %8,9 %10,2 %
Samtgemeinde Artland30 von 3019.72845,5 %99,0 %41,7 %29,7 %10,8 %17,9 %
Samtgemeinde Bersenbrück51 von 5123.57854,0 %99,2 %48,5 %20,1 %7,8 %23,5 %
Samtgemeinde Fürstenau27 von 2713.09455,7 %98,9 %51,1 %23,4 %9,2 %16,3 %
Samtgemeinde Neuenkirchen14 von 148.22759,2 %99,0 %62,5 %18,6 %6,7 %12,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Landkreis Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.